スキルポイントの振り分け・育成例
プレイヤーの好みで、万能型か猛攻型に方向性を決められる。どちらも極めて優秀なので、迷うようなら両方極めてしまえばOK。
- 「アウトロースキル」のSP39「ベホマ」まで習得。
- SP3の「ピオリム」は、ボス戦、メタル狩りに超便利な呪文。
- 「扇スキル」と「短剣スキル」を極める。
- 扇・万能型:
SP30「扇の舞」の4回攻撃、SP82「精霊の舞」のザオリク効果、SP100「アゲハ乱舞」の全体攻撃であらゆる場面に対応可能になる。 - 短剣・猛攻型:
SP100「キラージャグリング」で特大ダメージを連発するエースアタッカーになる。「ふしぎなタンバリン」と「モリーエール」でテンションを上げてもらうと良い。
- 扇・万能型:
- 残りSP=121は適当に振り分ける。
Lv | スキル | 対象/ 消費MP | 効果詳細 |
---|---|---|---|
* | ラリホー | グループ (3) | ラリホー耐性を持たない対象を眠らせる。叩き起こさなければ2~5ターン有効。 |
* | メダパニ | グループ (5) | メダパニ耐性を持たない対象を混乱させる。物理攻撃を与えなければ5~8ターン有効。 |
* | しのびばしり | 移動 | モンスターに見つかりにくくなる。海上ではエンカウント率が半分になる。 |
40 | マホトラ | 敵1体 | MPを持つ対象から、5+Lv1/4のMPを吸収する。 |
Sponsored Link
扇スキル
瞬発力「扇の舞」、回復支援「精霊の舞」、全体攻撃「アゲハ乱舞」であらゆる場面に対応できる万能スキル。さらに「アウトロースキル」で「ピオリム」「ベホマ」も使用可能。高い素早さを活かして「ふしぎなタンバリン」を担当するのも良い。
これらは「呪文」ではなく「踊り」なので、「マホトーン」ではなく「踊り封じ」状態にされることで使用不可になる。
SP | スキル | 対象/ 消費MP | 効果詳細 |
---|---|---|---|
4 | 花吹雪 | グループ | 呪文「マヌーサ」と同じ効果(マヌーサ耐性を持たない対象を幻惑状態にする。5~8ターン有効で、必中攻撃以外の命中率を2/3程度まで下げる) |
9 | 扇装備時攻撃力+5 | 自身 | * |
15 | 波紋演舞 | 敵1体 | 1.0倍撃。水系には1.5倍撃。 |
22 | 扇装備時攻撃力+10 | 自身 | 「扇装備時攻撃力+5」がパワーアップ。 |
30 | 扇の舞 | ランダム | 0.5倍撃の3~4回攻撃。 |
40 | 扇装備時攻撃力+15 | 自身 | 「扇装備時攻撃力+10」がパワーアップ。 |
52 | 死のおどり | 敵全体 (5) | 呪文「ザラキーマ」と同じ効果(ザキ耐性を持たない対象を即死させる) |
66 | 扇装備時攻撃力+25 | 自身 | 「扇装備時攻撃力+15」がパワーアップ。 |
82 | 精霊の舞 | 仲間1人 (12) | 呪文「ザオリク」と同じ効果(HP全回復の状態で確実に生き返らせる)※戦闘中のみ使用可能。 |
100 | アゲハ乱舞 | 敵全体 (5) | 1.5倍撃=1.0~2.0倍撃の全体攻撃。バイキルトの影響を受けず、ダメ幅が非常に大きい。 |
Sponsored Link
ムチスキル
ボス戦では「短剣スキル」、汎用性では「扇スキル」に遠く及ばない不遇スキル。
終盤のザコ戦は「ふしぎなタンバリン」→「全体攻撃」で一掃が基本スタイルになるが、ゲルダは素早さが高すぎて先に行動してしまうことが多いため全体攻撃はあまり向いていない。
SP | スキル | 対象/ 消費MP | 効果詳細 |
---|---|---|---|
5 | ムチ装備時攻撃力+5 | 自身 | * |
10 | らせん打ち | グループ (2) | 1.0倍撃。メダパニ耐性を持たない対象を1/8の確率で混乱させる。5~8ターン有効。(ダメージ減退) |
16 | ムチ装備時攻撃力+10 | 自身 | 「ムチ装備時攻撃力+5」がパワーアップ。 |
23 | しびれ打ち | グループ (4) | 1.0倍撃。マヒ耐性を持たない対象を1/8の確率でマヒさせる。5~8ターン有効。(ダメージ減退) |
32 | 双竜打ち | ランダム (3) |
|
43 | ムチ装備時攻撃力+15 | 自身 | 「ムチ装備時攻撃力+10」がパワーアップ。 |
55 | みだれ打ち | 敵全体 | 0.8倍撃。ダメージ減退なし。 |
68 | ムチ装備時攻撃力+25 | 自身 | 「ムチ装備時攻撃力+15」がパワーアップ。 |
82 | ツインウェーブ | グループ (3) |
|
100 | デスウィップ | 敵全体 (7) | ザキ耐性を持たない対象を1/8の確率で即死させる。ミス判定時=1.3倍撃。(ダメージ減退) |
Sponsored Link
短剣スキル
SP100「キラージャグリング」はゲルダを最強アタッカーに変貌させるスキルで圧倒的なダメージをたたき出す。相手の系統に合わせた武器「ドラゴンスレイヤー」などを使い分ければさらに効果的。
SP | スキル | 対象/ 消費MP | 効果詳細 |
---|---|---|---|
6 | ポイズンダガー | 敵1体 (3) | 0.5倍撃。毒耐性を持たない対象を1/2の確率で猛毒状態(毎ターン終了時に最大HP1/8ダメージ)にする。 |
18 | 短剣装備時攻撃力+5 | 自身 | * |
25 | アサシンアタック | 敵1体 (8) | ザキ耐性を持たない対象を1/8の確率で即死させる。ミス判定時=1.0倍撃。 |
32 | 短剣装備時攻撃力+10 | 自身 | 「短剣装備時攻撃力+5」がパワーアップ。 |
44 | ミラクルエッジ | 敵1体 (4) |
|
59 | 長剣も装備可能 | 自身 | 主人公専用剣・レイピア系以外、ほぼ全ての剣を装備できる。 |
76 | ポイズンソード | 敵1体 (3) | 1.25倍撃。毒耐性を持たない対象を猛毒状態にする。 |
66 | 短剣装備時会心確率上昇 | 自身 | 短剣装備時「たたかう」で会心の一撃が出やすくなる。 |
88 | 短剣装備時攻撃力+30 | 自身 | 「短剣装備時攻撃力+10」がパワーアップ。 |
100 | キラージャグリング | ランダム (6) |
|
Sponsored Link
格闘スキル
SP | スキル | 対象/ 消費MP | 効果詳細 |
---|---|---|---|
3 | 素手の時攻撃力+5 | 自身 | * |
7 | 大ぼうぎょ | 自身 |
|
12 | 素手の時すばやさ+10 | 自身 | * |
18 | 石つぶて | グループ | 岩石系。予測ダメージ=14。 |
25 | 素手の時攻撃力+20 | 自身 | 「素手の時攻撃力+5」がパワーアップ。 |
33 | しんくうは | 敵全体 (2) | バギ系。予測ダメージ=(30+レベル× 2)×0.8。Lv.60以上=120。 |
42 | 素手の時会心確率上昇 | 自身 | 素手の時「たたかう」で会心の一撃が出やすくなる。 |
60 | ムーンサルト | 敵全体 (6) | 3÷(敵の数+1)倍撃。敵1体なら1.5倍撃。バイキルト無効。 |
77 | 素手の時すばやさ+30 | 自身 | 「素手の時すばやさ+10」がパワーアップ。 |
100 | 素手の時攻撃力+50 | 自身 | 「素手の時攻撃力+20」がパワーアップ。 |
Sponsored Link
アウトロースキル
仲間に加わったら、取りあえず「ピオリム」「ベホマ」まで習得させておこう。「オート盗む」は、スキルコンプリートを目指さないプレイヤーにはあまり必要ないスキル。
SP | スキル | 対象/ 消費MP | 効果詳細 |
---|---|---|---|
3 | ピオリム | 仲間全員 (3) | すばやさ+100%。上限=999で格下相手の時、回避率25%程度アップ。 |
7 | ゴールドアップ | * | 戦闘勝利時、追加でゴールドを獲得することがある。 |
13 | オート盗む1/2 | 敵1体 | 戦闘勝利時、攻撃した対象からアイテムを盗んでいることがある。 ※盗める確率=通常ドロップ率×1/2 |
19 | 最大HP+20 | 自身 | * |
27 | ゴールドなげ | 敵1体 |
|
39 | ベホマ | 仲間1人 (6) | HPを完全回復。 |
52 | 超ゴールドアップ | * |
|
66 | オート盗む | * |
|
81 | 最大HP+30 | 自身 | 「最大HP+20」がパワーアップ。 |
100 | したっぱ呼び | ランダム (15) |
|