- 実績とは?
- TFFCCやりこみ度の示す項目のひとつで、達成条件は全部で96個ある。
- 実績の達成条件は【メインメニュー/ミュージアム】の【レコード】で確認できる。ヒントが表示されるため、基本的にはそれに沿うプレイを行えば徐々に埋まっていきます。
Sponsored Link
実績一覧表(コンプリート用データリスト)
特筆することがない備考欄は空欄になっています。
| 実績 | ★獲得条件 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1章 | 初の譜面フルチェインクリア達成! | BAD、MISSを出さずに1曲クリアする。 |
| 初の譜面フルチェインクリティカルクリア達成! | すべてクリティカルで1曲クリアする。 | |
| タッチスタイルで3回クリア達成! | タッチパネルのみで3曲クリアする。 | |
| ボタンスタイルで3回クリア達成! | ボタン+スティックで3曲クリアする。 | |
| ワンハンドスタイルで3回クリア達成! | Lボタン+スティックのみで3曲クリアする。 | |
| ハイブリッドスタイルで3回クリア達成! | 1曲中、タッチ&ボタン操作の両タイプバランス良く使って3曲クリアする。 | |
| はじめてナイツオブラウンドを召喚した! | 初期キャラクターでは、クラウドが召喚できる。「ナイツオブラウンドの魔石」で召喚してもカウントされる。 | |
| 他のプレイヤーとプロフィカを交換! | インターネット対戦、すれ違い通信のいずれかを行う。 | |
| 第2章 | はじめてCPUに勝利! | バーサスバトル(vs CPU対戦)で1勝する。 |
| インターネット対戦ではじめて勝利! | バーサスバトル(vs インターネット対戦)で1勝する。 | |
| ローカル対戦ではじめて勝利! | バーサスバトル(vs ローカル対戦)で1勝する。友達がいない&田舎のプレイヤーには難題…。 | |
| はじめてクリスタルの欠片がそろった! | 関連リンク: クリスタルの欠片対応表 | |
| はじめてレベルを初期化! | レベル99に到達すると、「アビリティ変更」に「レベル初期化」の項目が出現する。 | |
| カオスが仲間になった! | リズポ20000pt到達で達成。 | |
| すべての召喚獣を召喚! | チョコボ、イフリート、シヴァ、ラムウ、オーディン、バハムート、ナイツオブラウンドを、それぞれ1回以上召喚する。アイテム「〇〇の魔石」を使っても良い。 | |
| すべてのチョコボに乗った! | チョコボ、黒チョコボ(タンタルの野菜)、赤チョコボ(ギサールの野菜)、白チョコボ(シルキスの野菜)にそれぞれ1回以上乗る。 | |
| 第3章 | すべての乗り物に乗った! | 関連リンク: 飛空艇ステージ一覧 |
| すべてのEXムービーを観た! | リズポ10000pt到達で揃う、EMSのムービー(フューチャーゾーンの入力成功)をすべて観る。 | |
| すべての曲をプレイした! | DLC以外のすべての曲、基本・熟練・究極をそれぞれ1回以上プレイする。 | |
| すべての曲をクリア達成! | 上記と同じ条件でクリアする。 | |
| すべての種類のモンスターを撃破! | ||
| 総プレイ時間が100時間を突破! | ||
| リズポが99999ptになった! | 関連リンク: 効率よくリズポ稼ぎするには? | |
| ナイツオブラウンドを10回召喚! | ||
| 第4章 | チョコボに100回乗った! | |
| モーグリに100回出会った! | ||
| でぶチョコボに100回出会った! | FMSで、「サイトロ」を大量に装備したパーティでクリアする。または、クエストメドレー攻略中にアイテム「ギサールの笛」を使う。 | |
| EXムービーを50回観た! | EMSを何度もプレイする。 | |
| ミュージックセレクト100回プレイ到達! | ||
| ミュージックセレクト300回プレイ到達! | ||
| ミュージックセレクト500回プレイ到達! | ||
| アビリティを500回発動! | ||
| 第5章 | アビリティを1000回発動! | |
| アイテムの使用数が50回を突破! | 二度と手に入らないレアアイテムなどは無いので、ガンガン使ってしまえばOK。 | |
| アイテムの使用数が100回を突破! | ||
| モンスターを100体撃破! | ||
| モンスターを500体撃破! | ||
| モンスターを1000体撃破! | ||
| 強化でのコレカ使用枚数が10枚を突破! |
| |
| 強化でのコレカ使用枚数が100枚突破! | ||
| 第6章 | 強化でのコレカ使用枚数が1000枚を突破! | |
| プロフィカを15枚入手! | インターネット対戦を行うごとに入手できる。 | |
| プロフィカを50枚入手! | ||
| プロフィカを99枚入手! | ||
| キャラクター4人がレベル99到達! | 関連リンク: クエストメドレーで効率よくレベル上げする方法 | |
| キャラクター16人がレベル99到達! | ||
| キャラクター32人がレベル99到達! | ||
| レベルの初期化を4回行った! | ||
| 第7章 | レベルの初期化を8回行った! | |
| レベルの初期化を12回行った! | ||
| インターネット対戦の勝利数が10勝を突破! | ||
| インターネット対戦の勝利数が30勝を突破! | ||
| インターネット対戦の勝利数が50勝を突破! | ||
| クリティカルバーを10本埋めた! | 1回のプレイでフルクリティカルを達成する必要はない。 | |
| クリティカルバーを30本埋めた! | ||
| スコアの総合計が10億点に到達! | ||
| 第8章 | スコアの総合計が30億点に到達! | |
| スコアの総合計が50億点に到達! | ||
| ショートクエストを10回クリア達成! | ||
| ショートクエストを30回クリア達成! | ||
| ショートクエストを50回クリア達成! | ||
| ミドルクエストを5回クリア達成! | ||
| ミドルクエストを15回クリア達成! | ||
| ミドルクエストを30回クリア達成! | アイテム「テレポストーン」や「プレミアム飛空艇チケット」をガンガン使って効率よくラスボス撃破を目指そう。 | |
| 第9章 | ロングクエストを5回クリア達成! | |
| ロングクエストを10回クリア達成! | ||
| ロングクエストを15回クリア達成! | アイテム「テレポストーン」や「プレミアム飛空艇チケット」をガンガン使って効率よくラスボス撃破を目指そう。 | |
| 継承クエストを5回クリア達成! | 「すれ違い通信」、「インターネット対戦」で交換したプロフィカに添付されている混沌の地図をクリアする。 | |
| 継承クエストを15回クリア達成! | ||
| 継承クエストを30回クリア達成! | ||
| すべての基本の譜面をクリア達成! | ||
| すべての熟練の譜面をクリア達成! | ||
| 第10章 | すべての究極の譜面をクリア達成! | |
| 全基本の譜面をフルチェインでクリア達成! | ||
| 全熟練の譜面をフルチェインでクリア達成! | ||
| 全究極の譜面をフルチェインでクリア達成! | これを達成できるプレイヤーは『TFFCCを極めし者』。 | |
| すべてのノーマルコレカを収集! |
| |
| すべてのレアコレカを収集! | ||
| すべてのプレミアムコレカを収集! | ||
| すべてのキャラクターを仲間に! | 関連リンク: クリスタルの欠片対応表 | |
| 第11章 | すべてのキャラクターがレベル99到達! | |
| (すべてのクリティカルバーを埋めると…) | ||
| すべてのタッチ成功音を収集! | ||
| ブロンズクラスを制覇! | バーサスバトル攻略のおすすめパーティー&おすすめアビリティ (プラチナクラスの攻略) | |
| シルバークラスを制覇! | ||
| ゴールドクラスを制覇! | 究極の譜面をなるべく避けてランクアップすればOK。 | |
| プラチナクラスを制覇! | 難易度はかなり高い。プレイヤースキルが大きく影響するのはもちろんのこと、EXバースト『チェインアタック』や『HPチェンジ』でHPゼロにならないように、アビリティ『フルケア』を使えるキャラクターを1人いれておきたい。 | |
| 8枚強化でカードごとにクリティカル発生成功! |
| |
| 第12章 | 1曲中に7匹以上のモンスターを撃破! |
|
| 1曲中に10000m以上を走破! |
| |
| 1曲中に10回以上アビリティを発動! | 条件の緩いアビリティ『ためる(Lv1/Lv2/Lv3)』で揃えるのが簡単。 | |
| 1曲中にEXバーストを10回以上発動! |
| |
| 1クエストに50匹以上のモンスターを撃破! | ロングクエストでBMS優先ルートなら達成しやすい。 | |
| 1クエスト中に50000m以上を走破! | ||
| 1クエスト中にHPゲージを500%以上回復! | アビリティ『ジハード』で、HPゲージを削っては回復を繰り返せばOK。 | |
| クエストメドレーでデスペラードカオスを撃破! | 自力で探すより、継承クエストに期待したほうが早いかも。 |
