- アビリティとは?
- 大きく分けて条件発動系と常時発動系に分類され、発動させることで様々な効果が得られます。
- 各キャラクターごとに習得済みのアビリティの中から、最大4種類まで自由にカスタマイズできます。ただし、アビリティの合計CP(キャパシティポイント)をキャラクターのCP以内にする必要があります。
- CPはレベルアップで最大50まで成長する。以降は、レベル99で行える『レベル初期化』、または『コレカクリスタリウム』を利用することで最大CP99まで増やせる。
Sponsored Link
アビリティ一覧表/全キャラクターの習得アビリティリスト
全アビリティ効果と全キャラクターの習得可能なアビリティの一覧表です。
『レベル初期化』によるCP増加の累計は、
★1(60)、★2(68)、★3(76)、★4(82)、★5(88)、★6(92)、★7(94)、★8(96)、★9(98)、★(99)
- スマホ(縦)で[習得可能キャラクター]を表示する場合は横スクロールが必要になります。
- CPの背景色が赤色のアビリティは、BMS(バトルミュージックステージ)の時のみ効果が発動します。
- CPの背景色が緑色のアビリティは、FMS(フィールドミュージックステージ)の時のみ効果が発動します。
- トレジャーハンター(Lv1/Lv2/Lv3)、サイトロ(Lv1/Lv2/Lv3)なども効果重複可能。
[入力フォーム]にお探しのアビリティ名を入力すると瞬時に表示できます。
| アビリティ | CP | 効果&発動条件 | 習得可能キャラクター |
|---|---|---|---|
| オートポーション | 15 | HP30%回復 HP50%以下になると1回だけ発動。所持しているアイテム『ポーション』を消費して回復する。 | オニオンナイト、バッツ、ジタン、ヴァン、ザッシュ、シド、エドガー、ラグナ |
| ケアル | 5 | HP10%回復 HPゲージ75%以下になると1回だけ発動。 | オニオンナイト、セシル、ティナ、ヤ・シュトラ、ザッシュ、ミンウ、ローザ、レナ、セリス、エーコ、アーシェ、レム、アグリアス |
| ケアルラ | 10 | HP20%回復 HPゲージ65%以下になると1回だけ発動。 | セシル、ティナ、ユウナ1、ヤ・シュトラ、ラムザ、ミンウ、ローザ、レナ、セリス、エーコ、アーシェ、ホープ、レム、アグリアス、アビリティの書 |
| ケアルガ | 20 | HP40%回復 HPゲージ50%以下になると1回だけ発動。 | ユウナ1、ヤ・シュトラ、ミンウ、ローザ、ガーネット、エーコ、レム、オルランドゥ、アビリティの書 |
| フルケア | 50 | HP90%回復 HPゲージ10%以下になると1回だけ発動。 | ユウナ1、ヤ・シュトラ、ローザ、ガーネット、カオス |
| いのり (Lv1) | 10 | HP30%回復 曲が1/2まで進むと50%の確率で発動。 | セーラ姫、ミンウ、シド、ローザ、レナ、エアリス、ガーネット、アーシェ、コスモス、アビリティの書 |
| いのり (Lv2) | 18 | HP50%回復 曲が3/4まで進むと60%の確率で発動。 | セーラ姫、ミンウ、シド、ローザ、レナ、エアリス、ガーネット、リリゼット、アーシェ、コスモス、アビリティの書 |
| いのり (Lv3) | 27 | HP70%回復 曲が4/5まで進むと70%の確率で発動。 | セーラ姫、ミンウ、シド、ローザ、レナ、エアリス、オルランドゥ、コスモス、アビリティの書 |
| チャクラ (Lv1) | 5 | HP7%回復 曲が1/2まで進むと発動。 | フリオニール、エッジ、ガラフ、カイン、サイファー、プリッシュ、アフマウ、マキナ、ティファ2 |
| チャクラ (Lv2) | 9 | HP12%回復 曲が1/2まで進むと発動。 | フリオニール、ラムザ、エッジ、ガラフ、カイン、サイファー、プリッシュ、アフマウ、フラン、マキナ、ティファ2 |
| チャクラ (Lv3) | 13 | HP18%回復 曲が1/2まで進むと発動。 | フリオニール、ガラフ、サイファー、プリッシュ、フラン、マキナ、ティファ2 |
| プロテス (Lv1) | 10 | 被ダメージ軽減【弱】 HPゲージ80%以下になると発動。 | WoL、セシル、スコール、ユウナ1、キアラン、ミンウ、レナ、ガーネット、アーシェ、レム |
| プロテス (Lv2) | 15 | 被ダメージ軽減【中】 HPゲージ65%以下になると発動。 | WoL、セシル、スコール、ユウナ1、ヤ・シュトラ、ラムザ、キアラン、ミンウ、レナ、ガーネット、アーシェ、ホープ、レム |
| プロテス (Lv3) | 20 | 被ダメージ軽減【強】 HPゲージ50%以下になると発動。 | セシル、スコール、ユウナ1、ヤ・シュトラ、キアラン、ミンウ、レナ、レム、オルランドゥ |
| ブリンク (Lv1) | 5 | ダメージ回避 判定BAD以下になると1回だけ発動。 | バッツ、エース、ローザ、エドガー、ヴァニラ |
| ブリンク (Lv2) | 10 | ダメージ回避 判定BAD以下になると2回まで発動。 | エース、ローザ、エドガー、ヴァニラ |
| ブリンク (Lv3) | 15 | ダメージ回避 判定BAD以下になると3回まで発動。 | エドガー、ヴァニラ |
| ぶんしん (Lv1) | 3 | ダメージ回避 判定BAD以下の時、20%の確率で3回まで発動。 | オニオンナイト、ヴァン、ザッシュ、エッジ、ファリス、ティファ1、ティファ2、サイファー、バルフレア |
| ぶんしん (Lv2) | 5 | ダメージ回避 判定BAD以下の時、50%の確率で3回まで発動。 | ヴァン、ザッシュ、エッジ、ファリス、ティファ2、サイファー、バルフレア |
| ぶんしん (Lv3) | 7 | ダメージ回避 判定BAD以下の時、80%の確率で3回まで発動。 | エッジ、ファリス、ティファ2、サイファー、バルフレア |
| インビジ (Lv1) | 6 | 回避率2%アップ HP55%以下になると1回だけ発動。 | セシル、ティナ、セリス、ユウナ2、ライトニング2、ローザ、フラン、ホープ、ヴァニラ |
| インビジ (Lv2) | 9 | 回避率4%アップ HP50%以下になると1回だけ発動。 | ティナ、ライトニング2、フラン、ヴァニラ |
| インビジ (Lv3) | 11 | 回避率6%アップ HP45%以下になると1回だけ発動。 | ヴァニラ |
| がまん (Lv1) | 3 | HPゲージ残り1%で生存 HPゲージがなくなるダメージを受けた時、75%の確率で1回だけ発動。 | WoL、フリオニール、クラウド2、ザックス、シド、ガラフ、カイン、セリス、バレット、スノウ、アグリアス、アビリティの書 |
| がまん (Lv2) | 5 | HPゲージ残り1%で生存 HPゲージがなくなるダメージを受けた時、85%の確率で1回だけ発動。 | WoL、フリオニール、クラウド2、ザックス、シド、ガラフ、カイン、セリス、バレット、サイファー、スノウ、アグリアス、アビリティの書 |
| がまん (Lv3) | 7 | HPゲージ残り1%で生存 HPゲージがなくなるダメージを受けた時、95%の確率で1回だけ発動。 | WoL、クラウド2、ザックス、シド、ガラフ、セリス、バレット、サイファー、スノウ、アグリアス、オルランドゥ、アビリティの書 |
| バーサク (Lv1) | 5 | ちから+50 曲が1/4まで進むと発動。ただし、発動者は以後 他の条件アビリティを発動できない。 | フリオニール、クラウド2、カイン、セフィロス、サイファー、ジェクト、カオス、アビリティの書 |
| バーサク (Lv2) | 10 | ちから+100 曲が1/4まで進むと発動。ただし、発動者は以後 他の条件アビリティを発動できない。 | フリオニール、クラウド2、カイン、セフィロス、サイファー、ジェクト、フラン、マキナ、カオス、アビリティの書 |
| バーサク (Lv3) | 15 | ちから+150 曲が1/4まで進むと発動。ただし、発動者は以後 他の条件アビリティを発動できない。 | フリオニール、クラウド2、カイン、セフィロス、サイファー、ジェクト、オルランドゥ、カオス、アビリティの書 |
| はげます (Lv1) | 8 | パーティ全員のちから+32 HPゲージ25%以下になると発動。 | オニオンナイト、ティーダ、ラムザ、キアラン、シド、エドガー、バレット、ティファ2、ラグナ、ジェクト、ヴァニラ、コスモス |
| はげます (Lv2) | 10 | パーティ全員のちから+50 HPゲージ20%以下になると発動。 | ティーダ、ラムザ、キアラン、セーラ姫、シド、エドガー、バレット、ティファ2、ラグナ、ジェクト、アフマウ、ヴァニラ、コスモス |
| はげます (Lv3) | 12 | パーティ全員のちから+72 HPゲージ15%以下になると発動。 | ティーダ、ラムザ、キアラン、セーラ姫、シド、エドガー、ティファ2、ラグナ、ジェクト、コスモス |
| ライブラ (Lv1) | 20 | 情報解析 混沌の地図入手時にドロップアイテム欄の1箇所が判明する。 | ライトニング2、ローザ、レナ、エアリス、ガーネット、アフマウ、アビリティの書 |
| ライブラ (Lv2) | 15 | 情報解析 混沌の地図のクエストのステージクリア時に適用。次に移動できるマスの1箇所の詳細情報が判明する。 | ライトニング1、キアラン、ロック、アビリティの書 |
| ライブラ (Lv3) | 10 | 情報解析 混沌の地図入手時にドロップアイテム欄の2箇所が判明する。 | シド、オルランドゥ、アビリティの書 |
| ものまね | 8 | 直前の条件発動系アビリティ 判定GOOD以上を125回成功ごとに発動。1つ前の条件発動系アビリティと同じ効果が発生する。ただし、確率タイプのアビリティは「ものまね」しない。 | バッツ、ユウナ1、ヴァン、ラムザ、ユフィ、コスモス |
| EXPアップ (Lv1) | ? | 獲得EXP1.2倍 ステージクリア時、アビリティ装備者の経験値が1.2倍に増加! | アビリティの書 |
| EXPアップ (Lv2) | 20 | 獲得EXP1.4倍 ステージクリア時、アビリティ装備者の経験値が1.4倍に増加! | アビリティの書 |
| EXPアップ (Lv3) | 25 | 獲得EXP1.6倍 ステージクリア時、アビリティ装備者の経験値が1.6倍に増加! | アビリティの書 |
| EXP集中 | 15 | 獲得EXP4.0倍以上 獲得経験値が分割されずアビリティ装備者に集中する!! | アビリティの書 |
| ファイア | 7 | まりょく依存ダメージ【弱】 タッチトリガーの成功判定GOOD以上を30回成功ごとに発動。 | オニオンナイト、シャントット、ライトニング1、エース、ザッシュ、キアラン、リディア、セリス、ビビ、アーシェ、ホープ |
| ファイラ | 14 | まりょく依存ダメージ【中】 タッチトリガーの成功判定GOOD以上を34回成功ごとに発動。 | ティナ、ユウナ2、シャントット、ライトニング2、エース、ラムザ、キアラン、リディア、セリス、ビビ、アーシェ、ホープ |
| ファイガ | 25 | まりょく依存ダメージ【強】 タッチトリガーの成功判定GOOD以上を38回成功ごとに発動。 | ティナ、ユウナ2、シャントット、エース、キアラン、リディア、セフィロス、ビビ、カオス |
| ブリザド | 7 | まりょく依存ダメージ【弱】 ホールドトリガーの成功判定GOOD以上を12回成功ごとに発動。 | オニオンナイト、ライトニング1、ザッシュ、ホープ |
| ブリザラ | 14 | まりょく依存ダメージ【中】 ホールドトリガーの成功判定GOOD以上を16回成功ごとに発動。 | ティナ、ユウナ2、シャントット、ライトニング2、エース、リディア、セリス、ビビ、フラン、ホープ |
| ブリザガ | 25 | まりょく依存ダメージ【強】 ホールドトリガーの成功判定GOOD以上を20回成功ごとに発動。 | ティナ、ユウナ2、シャントット、リディア、セリス、セフィロス、ビビ、カオス |
| サンダー | 7 | まりょく依存ダメージ【弱】 スライドトリガーの成功判定GOOD以上を20回成功ごとに発動。 | オニオンナイト、ライトニング1、ザッシュ、アーシェ、ホープ、セラ |
| サンダラ | 14 | まりょく依存ダメージ【中】 スライドトリガーの成功判定GOOD以上を24回成功ごとに発動。 | ティナ、ユウナ2、シャントット、ライトニング2、リディア、ファリス、セラ、ビビ、アーシェ、ホープ |
| サンダガ | 25 | まりょく依存ダメージ【強】 スライドトリガーの成功判定GOOD以上を28回成功ごとに発動。 | ティナ、ユウナ2、シャントット、エース、リディア、セフィロス、ビビ、セラ、カオス |
| エアロ | 7 | まりょく依存ダメージ【弱】 タッチ・スライドトリガーの成功判定GOOD以上を100回成功ごとに発動。 | オニオンナイト、ライトニング1、セリス、アーシェ、ホープ、セラ |
| エアロラ | 14 | まりょく依存ダメージ【中】 タッチ・スライドトリガーの成功判定GOOD以上を125回成功ごとに発動。 | ユウナ2、シャントット、ライトニング1、ヤ・シュトラ、ファリス、セリス、ビビ、アーシェ、フラン、ホープ、セラ |
| エアロガ | 25 | まりょく依存ダメージ【強】 タッチ・スライドトリガーの成功判定GOOD以上を150回成功ごとに発動。 | ユウナ2、シャントット、ビビ、アーシェ、ホープ、セラ、カオス |
| トルネド | 20 | まりょく依存ダメージ【超】 チェイン20回達成時に1回だけ発動。 | エース、ビビ |
| ホーリー | 25 | まりょく依存ダメージ【超】 チェイン40回達成時に1回だけ発動。 | ユウナ1、ヤ・シュトラ、ザッシュ、ローザ、エアリス、エーコ |
| ジハード | 17 | まりょく依存ダメージ【超】 チェイン50回達成時に1回だけ発動。ただし、HPゲージ30%分のダメージを受ける。 | シャントット、ライトニング2、セリス、ビビ、アビリティの書 |
| メテオ | 28 | まりょく依存ダメージ【超】 チェイン60回達成時に1回だけ発動。 | シャントット、リディア、セフィロス、カオス、アビリティの書 |
| アルテマ | 30 | まりょく依存ダメージ【超】 ボスクラスのモンスター出現時に1回だけ発動。 | ティナ、ラムザ、ミンウ、カオス、アビリティの書 |
| グラビデ | 19 | モンスターの残りHP50%ダメージ チェイン35回達成時に1回だけ発動。 | エース、ライトニング2、レナ、ファリス、セフィロス、ビビ、アーシェ |
| レベル5フレア | 32 | モンスターの最大HP50%ダメージ チェイン50回達成時に1回だけ発動。 | ティナ、リディア、レナ、ビビ、ヴァニラ、アビリティの書 |
| ためる (Lv1) | 4 | ちから依存ダメージ【弱】 ホールドトリガーの成功判定GOOD以上を13回成功ごとに発動。 | WoL、セシル、クラウド1、ザックス、ザッシュ、エドガー、ラグナ、アーロン、パイン、プリッシュ、ノエル |
| ためる (Lv2) | 9 | ちから依存ダメージ【中】 ホールドトリガーの成功判定GOOD以上を14回成功ごとに発動。 | WoL、セシル、クラウド1、ザックス、エドガー、ラグナ、アーロン、パイン、プリッシュ、フラン、ノエル、マキナ |
| ためる (Lv3) | 15 | ちから依存ダメージ【強】 ホールドトリガーの成功判定GOOD以上を15回成功ごとに発動。 | WoL、セシル、クラウド1、ザックス、エドガー、ラグナ、アーロン、パイン、プリッシュ、ノエル、オルランドゥ、カオス |
| 格闘 (Lv1) | 9 | ちから依存ダメージ【弱】 曲が2/5まで進むと発動。 | シド、ガラフ、ティファ1、ジェクト、パイン、プリッシュ、スノウ、アビリティの書 |
| 格闘 (Lv2) | 13 | ちから依存ダメージ【中】 曲が3/5まで進むと発動。 | ラムザ、シド、ガラフ、ティファ1、ジェクト、パイン、プリッシュ、スノウ、ティファ2、アビリティの書 |
| 格闘 (Lv3) | 17 | ちから依存ダメージ【強】 曲が4/5まで進むと発動。 | ガラフ、ジェクト、プリッシュ、ティファ2、カオス、アビリティの書 |
| 気孔弾 (Lv1) | 5 | ちから依存ダメージ【弱】 曲が1/8まで進むと発動。 | クラウド1、バレット、ラグナ、プリッシュ、アフマウ |
| 気孔弾 (Lv2) | 10 | ちから依存ダメージ【中】 曲が1/8まで進むと発動。 | クラウド1、ザックス、バレット、ラグナ、プリッシュ、アフマウ |
| 気孔弾 (Lv3) | 15 | ちから依存ダメージ【強】 曲が1/8まで進むと発動。 | クラウド1、ザックス、バレット、ラグナ、プリッシュ |
| カウンター (Lv1) | 5 | ちから依存ダメージ【弱】 判定MISS3回ごとに5回まで発動。 | フリオニール、クラウド2、スコール、ライトニング1、キアラン、カイン、エッジ、ティファ1、セフィロス、リノア、サイファー、ラグナ、アーロン、パイン、プリッシュ、スノウ、セラ |
| カウンター (Lv2) | 10 | ちから依存ダメージ【中】 判定MISS3回ごとに5回まで発動。 | フリオニール、クラウド2、スコール、ライトニング1、キアラン、エッジ、ティファ1、セフィロス、リノア、サイファー、ラグナ、アーロン、パイン、プリッシュ、リリゼット、フラン、スノウ、セラ、マキナ |
| カウンター (Lv3) | 16 | ちから依存ダメージ【強】 判定MISS3回ごとに5回まで発動。 | フリオニール、クラウド2、スコール、ライトニング1、キアラン、ティファ1、セフィロス、リノア、サイファー、アーロン、パイン、オルランドゥ、カオス |
| ついかぎり | 15 | ちから依存ダメージ【強】 条件発動系アビリティをパーティ全員で3回発動させるごとに発動。 | WoL、クラウド1、ライトニング1、ライトニング2、ザックス、エッジ、セフィロス、アーロン、パイン、ノエル |
| ウェポンブレイク (Lv1) | 3 | モンスターの攻撃力ダウン【弱】 2体目のモンスター出現時に発動。 | クラウド1、クラウド2、スコール、ライトニング1、ライトニング2、ザッシュ、ファリス、カイン、エドガー、ティファ1、ジェクト、バルフレア、ノエル、アグリアス |
| ウェポンブレイク (Lv2) | 6 | モンスターの攻撃力ダウン【中】 3体目のモンスター出現時に発動。 | クラウド2、スコール、ライトニング1、ライトニング2、ラムザ、ザッシュ、ファリス、カイン、エドガー、ティファ1、セフィロス、ジェクト、リリゼット、バルフレア、ノエル、マキナ、アグリアス |
| ウェポンブレイク (Lv3) | 10 | モンスターの攻撃力ダウン【強】 ボスクラスのモンスター出現時に1回だけ発動。 | クラウド2、スコール、ライトニング2、ファリス、カイン、エドガー、ティファ1、ジェクト、ノエル、アグリアス、カオス |
| アーマーブレイク (Lv1) | 2 | モンスターの物理防御力ダウン【弱】 2体目のモンスター出現時に発動。 | WoL、セシル、クラウド1、スコール、ライトニング1、ザッシュ、エッジ、エドガー、ティファ1、アーロン、バルフレア、スノウ、ノエル、アグリアス |
| アーマーブレイク (Lv2) | 7 | モンスターの物理防御力ダウン【中】 3体目のモンスター出現時に発動。 | WoL、セシル、スコール、ライトニング1、ラムザ、ザッシュ、エッジ、エドガー、ティファ1、セフィロス、アーロン、パイン、リリゼット、バルフレア、スノウ、ノエル、マキナ、アグリアス |
| アーマーブレイク (Lv3) | 12 | モンスターの物理防御力ダウン【強】 ボスクラスのモンスター出現時に1回だけ発動。 | WoL、スコール、エドガー、ティファ1、アーロン、パイン、ノエル、アグリアス、カオス |
| うそなき (Lv1) | 4 | モンスターの防御力ダウン【弱】 ボスクラスのモンスター出現時に1回だけ発動。 | オニオンナイト、シャントット、リディア、エアリス、ユフィ、リノア、アフマウ、レム、コスモス、アビリティの書 |
| うそなき (Lv2) | 14 | モンスターの防御力ダウン【中】 ボスクラスのモンスター出現時に1回だけ発動。 | シャントット、エアリス、ユフィ、リノア、アフマウ、レム、コスモス、アビリティの書 |
| うそなき (Lv3) | 24 | モンスターの防御力ダウン【強】 ボスクラスのモンスター出現時に1回だけ発動。 | シャントット、ユフィ、リノア、アフマウ、コスモス、アビリティの書 |
| おうえん (Lv1) | 8 | 召喚獣の攻撃力アップ【弱】 召喚成功時に発動。 | ティナ、ユウナ1、エース、リディア、エアリス、ガーネット、アフマウ、コスモス |
| おうえん (Lv2) | 14 | 召喚獣の攻撃力アップ【中】 召喚成功時に発動。 | ティナ、ユウナ1、エース、リディア、エアリス、ガーネット、エーコ、アフマウ、ホープ、コスモス |
| おうえん (Lv3) | 20 | 召喚獣の攻撃力アップ【強】 召喚成功時に発動。 | ユウナ1、リディア、エーコ、アフマウ |
| おもいだす | 8 | まりょく依存ダメージ【?】 曲が1/2まで進むと、魔法タイプのアビリティがランダムで1つ発動。 | ティナ、シャントット、リディア、ガーネット、ビビ、エーコ、アビリティの書 |
| おどかす | 6 | 出現中のモンスター逃亡 2体目のモンスター出現時に発動。 | ロック、サイファー、アーロン、プリッシュ、スノウ、カオス、アビリティの書 |
| ぜになげ | 10 | スコア依存ダメージ 2体目のモンスター出現時に発動。現在のスコアに応じたダメージを与え、スコアが減る。 | ヴァン、エッジ、ガラフ、エドガー、リノア、ラグナ、アビリティの書 |
| ぬすむ (Lv1) | 16 | アイテム入手 モンスター撃破時に10%の確率で1回だけ発動。 | ジタン、ヴァン、エッジ、ロック、ユフィ、リュック、アビリティの書 |
| ぬすむ (Lv2) | 20 | アイテム入手 モンスター撃破時に20%の確率で1回だけ発動。 | ジタン、ヴァン、ラムザ、エッジ、ロック、ユフィ、リュック、バルフレア |
| ぬすむ (Lv3) | 24 | アイテム入手 モンスター撃破時に30%の確率で1回だけ発動。 | ジタン、ヴァン、エッジ、ロック、ユフィ、リュック |
| クラスチェンジ | 20 | 被ダメージ軽減【超】 チェイン70回達成時に発動。 | WoL専用 |
| ブラッドウェポン | 18 | HPゲージ回復【超】 チェイン50回達成時に発動。アビリティを装備したキャラクターのレーンで、判定GOOD以上ごとにHPゲージ少量回復。 | フリオニール専用 |
| にんじゅつ | 18 | ちから+すばやさ依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | オニオンナイト専用 |
| ダブルフェイズ | 18 | ちから+まりょく依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | セシル専用 |
| プライドオブドラグーン | 18 | ちから+すばやさ+レベル依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | カイン専用 |
| 魔法剣二刀流みだれうち | 18 | ちから+まりょく+うん依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | バッツ専用 |
| トランス | 16 | 魔法アビリティ効果3.0倍 チェイン30回達成時に発動。以降、アビリティを発動させたキャラクターのみ魔法タイプのアビリティ効果が3倍! | ティナ専用 |
| ミラージュダイブ | 18 | まりょく+すばやさ依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | ロック専用 |
| 超究武神覇斬 | 18 | ちから依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | クラウド1専用 |
| 超究武神覇斬ver.5 | 18 | ちから+すばやさ依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | クラウド2専用 |
| 大いなる福音 | 25 | HPゲージ90%回復 ボスクラスのモンスター出現時に1回だけ発動。 | エアリス専用 |
| ファイナルヘヴン | 18 | ちから+せいしん依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | ティファ1、ティファ2 |
| メテオショット | 18 | まりょく依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | ザックス専用 |
| エンドオブハート | 18 | ちから+すばやさ+うん依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | スコール専用 |
| ウィッシュスター | 18 | まりょく+すばやさ依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | リノア専用 |
| デスペラード | 18 | ちから+たいりょく依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | ラグナ専用 |
| グランドリーサル | 18 | ちから+レベル依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | ジタン専用 |
| エース・オブ・ザ・ブリッツ | 18 | ちから+すばやさ依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | ティーダ専用 |
| 異界送り | 18 | まりょく+せいしん依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | ユウナ1専用 |
| キング・オブ・ザ・ブリッツ | 18 | ちから+せいしん依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | ジェクト専用 |
| クイックトリガー | 18 | ちから+うん+すばやさ依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | ユウナ2専用 |
| ヴァジュラ | 18 | まりょく+たいりょく依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | リュック専用 |
| ダンシングソード | 18 | ちから+すばやさ+たいりょく依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | パイン専用 |
| メルトクリムゾン | 18 | ちから+まりょく+レベル依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | ヴァン専用 |
| 古代魔法 | 18 | まりょく+レベル依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | シャントット専用 |
| 五つの輝き | 18 | まりょく+すばやさ+せいしん依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | プリッシュ専用 |
| ルーラーフィスト | 18 | ちから依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | スノウ専用 |
| ラストリゾート | 18 | まりょく+せいしん依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | ホープ専用 |
| アルテミスアロー | 18 | まりょく+うん依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | セラ専用 |
| シーンドライブ | 18 | ちから+すばやさ+たいりょく依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | ライトニング2専用 |
| てなげばくだん | 18 | ちから+うん依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | ザッシュ専用 |
| 無双稲妻突き | 18 | ちから+せいしん+レベル依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | アグリアス、オルランドゥ |
| ソウルショット | 18 | たいりょく+せいしん依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | キアラン専用 |
| キャノンレーザー | 18 | まりょく+せいしん+レベル依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | エース専用 |
| 調和の力 | 18 | うん+せいしん依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | コスモス専用 |
| 究極の混沌 | 18 | ちから+まりょく依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | カオス専用 |
| チョコケアル | 2 | HP10%回復 チョコボ騎乗時に1回だけ発動。 | バッツ、ティーダ、ユフィ、アフマウ、ヴァニラ、アビリティの書 |
| けいかい | 4 | キャラチェンジ回避 ダメージを受けキャラチェンジ発生時に1回だけ発動。 | オニオンナイト、バッツ、ティーダ、ヴァン、ザックス、ガラフ、セフィロス、リュック、バルフレア |
| 罠発見 (Lv1) | 2 | ダメージ回避 判定BAD以下の時に25%の確率で3回まで発動。 | ジタン、ヴァン、シド、ファリス、エドガー、ヴァニラ |
| 罠発見 (Lv2) | 3 | ダメージ回避 判定BAD以下の時に55%の確率で3回まで発動。 | ジタン、シド、エッジ、ファリス、ユフィ、リリゼット、バルフレア、ヴァニラ |
| 罠発見 (Lv3) | 4 | ダメージ回避 判定BAD以下の時に80%の確率で3回まで発動。 | ジタン、シド、ユフィ、バルフレア |
| なだめる | 6 | ダメージ回避 チョコボ騎乗時に、判定BAD以下になると1回だけ発動。 | バッツ、ユウナ1、エース、カイン、リュック、アフマウ |
| あやす | 7 | 上級チョコボの出現率アップ チョコボ呼び出し成功時に発動。 | バッツ、クラウド2、ティーダ、ヤ・シュトラ、ガラフ、リノア、アフマウ |
| ヘイスト (Lv1) | 6 | 移動距離アップ【弱】 アビリティを装備しているキャラクターが、最大移動速度に到達すると1回だけ発動。 | オニオンナイト、ティーダ、ヴァン、ライトニング2、ファリス、リュック |
| ヘイスト (Lv2) | 11 | 移動距離アップ【中】 アビリティを装備しているキャラクターが、最大移動速度に到達すると1回だけ発動。 | オニオンナイト、ティーダ、ヴァン、ラムザ、ファリス、ユフィ、リュック、ティファ2 |
| ヘイスト (Lv3) | 17 | 移動距離アップ【強】 アビリティを装備しているキャラクターが、最大移動速度に到達すると1回だけ発動。 | ティーダ、ユフィ、リュック、カオス |
| ダッシュ (Lv1) | 8 | 移動速度アップ【弱】 判定GOOD以上を50回成功すると1回だけ発動。 | バッツ、ティーダ、ヴァン、ロック、ティファ1、リュック、リリゼット、アビリティの書 |
| ダッシュ (Lv2) | 12 | 移動速度アップ【中】 判定GOOD以上を50回成功すると1回だけ発動。 | バッツ、ジタン、ティーダ、ヴァン、ラムザ、ロック、ティファ1、リュック、ティファ2 |
| ダッシュ (Lv3) | 16 | 移動速度アップ【強】 判定GOOD以上を50回成功すると1回だけ発動。 | バッツ、ジタン、ティーダ、ロック、リュック、ティファ2 |
| ほんきだせ (Lv1) | 10 | チョコボの移動速度MAX チョコボ騎乗時に、判定BAD以下になると30%の確率で1回だけ発動。 | バッツ、クラウド2、バレット、アフマウ |
| ほんきだせ (Lv2) | 15 | チョコボの移動速度MAX チョコボ騎乗時に、判定BAD以下になると60%の確率で1回だけ発動。 | バッツ、ティーダ、バレット、ジェクト、アフマウ |
| ほんきだせ (Lv3) | 20 | チョコボの移動速度MAX チョコボ騎乗時に、判定BAD以下になると90%の確率で1回だけ発動。 | バッツ、ティーダ、バレット、ジェクト、アフマウ |
| リジェネ (Lv1) | 12 | HPゲージ微量回復【弱】 トリガー判定GOOD以上ごとにHP回復。 | オニオンナイト、ライトニング1、キアラン、ミンウ、レナ、リノア、ガーネット、レム |
| リジェネ (Lv2) | 18 | HPゲージ微量回復【中】 トリガー判定GOOD以上ごとにHP回復。 | ライトニング1、ヤ・シュトラ、キアラン、ミンウ、レナ、リノア、ガーネット、ホープ、レム |
| リジェネ (Lv3) | 30 | HPゲージ微量回復【強】 トリガー判定GOOD以上ごとにHP回復。 | ヤ・シュトラ、キアラン、ミンウ、レナ、リノア、レム |
| いやしのうた (Lv1) | 10 | HPゲージ微量回復【弱】 | ユウナ1、ローザ、セリス、エーコ、プリッシュ、リリゼット、コスモス |
