コレカ コンプリート用チェックリスト
カードバインダーで所持したことがあるコレカの有無とチェックするとき、N(ノーマル)、R(レア)、P(プレミアム)は、同じ枠でまとめて表示されているため確認しながら集める必要がある。
チェックは、ページを閉じるとリセットされるので、1ページ分ずつ程度(9枚)コレカ集めを行うのがオススメです。
[曲:A]など、表のアルファベットをクリックすると、ドロップする可能性がある曲のリストに移動します。
まだ持っていないコレカがでない場合は、アイテム「モルルのお守り」を使えば優先的に入手てきます。それでも出なかった(New無しの)場合は、ソフトリセットすれば最後にオートセーブされた地点に戻せるので「モルルのお守り」を消費しなくて済む。
コレカの入手方法&ドロップ曲リスト
ミュージックセレクトで入手できるコレカは、レアリティはランダムだがドロップ候補はグループ分けされている。
【このページの使用例】
[Ctrl+F]の検索機能(PCブラウザ)を利用して、コレカIDかキャラクター名を入力するとお探しのコレカを簡単に発見できます。
コレカIDは、【カードバインダー】の【(A)眺める】で、左下に表示されています。十字キーの左右で、前後のカードに移動しますが、この時抜けているIDを入力する。
★マークは、同じグループの中で最も短い曲を意味しています。
コレカ入手対応曲:Aグループ
| No. | コレカ |
| #001 | ウォーリア オブ ライト |
| #024 | スコール |
| #043 | フラン |
| #071 | シヴァ |
| #122 | 巨人 |
| #126 | 盗賊バンガ |
| #132 | 重攻撃騎マナスヴィン |
| #144 | サンドウォーム |
| #146 | マジックポット |
| #149 | ムーバー |
| シリーズ | 楽曲名 (BMS) |
| FF11 | Battle Theme |
| FF13 | 死闘 |
| FFUSA | バトル1 |
| FFCC | 融合、降臨 |
| CCFF7 | ★自由の代償 (1:48) |
| DDFF | DISSIDIA 012 [duodecim] FINAL TANSATY 【FINAL TRAILER】 |
|#001-|#019-|#037-|#055-|#073-|#091-|#109-|#127-|#145-|
コレカ入手対応曲:Bグループ
| No. | コレカ |
| #002 | セーラ姫 |
| #018 | エドガー |
| #030 | ガーネット |
| #054 | パイン |
| #067 | でぶチョコボ |
| #093 | ギルガメッシュ |
| #096 | エクスデス |
| #097 | 魔導アーマー |
| #111 | トンベリキング |
| #149 | ムーバー |
| シリーズ | 楽曲名 (BMS) |
| FF1 | ★ラストバトル (1:44) |
| FF12 | 剣の一閃 |
| FF13-2 | 混沌の心臓 |
|#001-|#019-|#037-|#055-|#073-|#091-|#109-|#127-|#145-|
コレカ入手対応曲:Cグループ
| No. | コレカ |
| #003 | フリオニール |
| #021 | ティファ |
| #038 | アフマウ |
| #058 | コスモス |
| #076 | ナイツオブラウンド |
| #082 | まどうしハイン |
| #102 | ケフカ |
| #115 | 黒のワルツ3号 |
| #149 | ムーバー |
| #159 | プリン |
| シリーズ | 楽曲名 (BMS) |
| FF2 | 戦闘シーン 2 |
| FF4 | ★バトル1 (1:43) |
| FF9 | 最後の闘い |
| FF10 | 決戦 |
| FF12 | エンディング・ムービー |
| FF零式 | 朱雀の炎 |
|#001-|#019-|#037-|#055-|#073-|#091-|#109-|#127-|#145-|
コレカ入手対応曲:Dグループ
| No. | コレカ |
| #004 | ミンウ |
| #005 | オニオンナイト |
| #026 | リノア |
| #046 | ホープ |
| #072 | ラムウ |
| #127 | マンドラーズ |
| #133 | オーファン |
| #138 | コロッサス |
| #149 | ムーバー |
| #151 | ヒルギガース |
| シリーズ | 楽曲名 (BMS) |
| FF5 | ファイナルファンタジーV メインテーマ |
| FF6 | 死闘 |
| FF9 | ★バトル1 (1:58) |
| FF10 | ノーマルバトル |
| FF12 | FINAL FANTASY FFXIIバージョン |
| FF13 | 宿命への抗い |
| FFUSA | バトル2 |
| FFCC | This is The End For You! |
|#001-|#019-|#037-|#055-|#073-|#091-|#109-|#127-|#145-|
コレカ入手対応曲:Eグループ
| No. | コレカ |
| #006 | シド |
| #012 | ファリス |
| #031 | エーコ |
| #055 | キアラン |
| #067 | でぶチョコボ |
| #081 | こうてい |
| #101 | ケフカ |
| #104 | アルテマウェポン |
| #108 | エスタ兵 |
| #155 | ボム |
| シリーズ | 楽曲名 (BMS) |
| FF5 | ★最後の闘い (1:54) |
| FF8 | The Man with the Machine Gun |
| FF9 | 破滅への使者 |
| FF10 | 召喚獣バトル |
| FF11 | Ragnarok |
| FF12 | 自由への闘い |
| チョコボ | ラファエロ戦 |
|#001-|#019-|#037-|#055-|#073-|#091-|#109-|#127-|#145-|
コレカ入手対応曲:Fグループ
| No. | コレカ |
| #007 | セシル |
| #032 | ティーダ |
| #034 | アーロン |
| #041 | アーシェ |
| #063 | セラ |
| #068 | モーグリ |
| #087 | バルバリシア |
| #125 | エルドナーシュ |
| #129 | 不滅なるもの |
| #160 | ジャンボプリン |
| シリーズ | 楽曲名 (BMS) |
| FF4 | ★バトル2 (2:10) |
| FF8 | Maybe I'm a Lion |
| FF11 | Shinryu |
| FF14 | 大地の鼓動 |
| FF7AC | 闘う者達 (Piano Version) |
| チョコボ | 闇の守護者2 |
|#001-|#019-|#037-|#055-|#073-|#091-|#109-|#127-|#145-|
コレカ入手対応曲:Gグループ
| No. | コレカ |
| #008 | リディア |
| #025 | サイファー |
| #047 | ヴァニラ |
| #056 | ティファ 2nd ver |
| #072 | ラムウ |
| #084 | くらやみのくも |
| #091 | せきぞう |
| #098 | オルトロス |
| #148 | トンベリ |
| #156 | ボムキング |
| シリーズ | 楽曲名 (BMS) |
| FF7 | ★J-E-N-O-V-A (2:04) |
| FF14 | ★天より降りし力 (2:04) |
| FF10-2 | 終焉 |
| FFAC | J-E-N-O-V-A (FFVII AC version) |
|#001-|#019-|#037-|#055-|#073-|#091-|#109-|#127-|#145-|
コレカ入手対応曲:Hグループ
| No. | コレカ |
| #009 | カイン |
| #015 | ティナ |
| #033 | ユウナ |
| #059 | カオス |
| #073 | イフリート |
| #077 | リッチ |
| #131 | PSICOM治安兵 |
| #134 | 聖天使アルテマ |
| #142 | 鉄巨人 |
| #149 | ムーバー |
| シリーズ | 楽曲名 (BMS) |
| FF5 | バトル1 |
| FF6 | 妖星乱舞 |
| FF9 | ★バトル2 (1:57) |
| FF11 | Awakening |
| FF12 | ボス戦 |
| FFT | Trisection |
|#001-|#019-|#037-|#055-|#073-|#091-|#109-|#127-|#145-|
コレカ入手対応曲:Iグループ
| No. | コレカ |
| #010 | エッジ |
| #039 | リリゼット |
| #048 | ヤ・シュトラ |
| #062 | レム |
| #074 | オーディン |
| #089 | ゴルベーザ |
| #137 | デスペラードカオス |
| #140 | ゴブリン |
| #143 | アーリマン |
| #149 | ムーバー |
| シリーズ | 楽曲名 (BMS) |
| FF8 | Don't be Afraid |
| FF9 | この刃に懸けて |
| FF10 | シーモアバトル |
| FF12 | 召喚獣戦 |
| FFT | Antipyretic |
| LRFF13 | ★クリムゾンブリッツ (1:56) |
|#001-|#019-|#037-|#055-|#073-|#091-|#109-|#127-|#145-|
コレカ入手対応曲:Jグループ
| No. | コレカ |
| #011 | バッツ |
| #019 | クラウド |
| #050 | ラムザ |
| #057 | ザックス |
| #075 | バハムート |
| #094 | オメガ |
| #141 | グリーンドラゴン |
| #147 | ラミア |
| #149 | ムーバー |
| #150 | サボテンダー |
| シリーズ | 楽曲名 (BMS) |
| FF2 | ★戦闘シーン 1 (2:05) |
| FF5 | ビッグブリッヂの死闘 |
| FF8 | Force Your Way |
| FF9 | ハンターチャンス |
| FF10 | 挑戦 |
| FF11 | Fighters of the Crystal |
| FF12 | 死闘 |
| チョコボ | ダンジョンヒーローXのテーマ |
|#001-|#019-|#037-|#055-|#073-|#091-|#109-|#127-|#145-|
コレカ入手対応曲:Kグループ
| No. | コレカ |
| #013 | レナ |
| #028 | ジタン |
| #051 | アグリアス |
| #060 | エース |
| #065 | ライトニング 2nd ver |
| #090 | ゼロムス |
| #099 | テュポーン |
| #100 | デスゲイズ |
| #149 | ムーバー |
| #157 | モルボル |
| シリーズ | 楽曲名 (BMS) |
| FF1 | 戦闘シーン |
| FF7 | エアリスのテーマ |
| FF14 | 過重圧殺! 〜蛮神タイタン討伐戦〜 |
| DFF | ★「DISSIDIA -ending- ...」 (1:29) |
| FF零式 | 戦 - 一騎当千 |
| FF13-2 | ラストハンター |
|#001-|#019-|#037-|#055-|#073-|#091-|#109-|#127-|#145-|
コレカ入手対応曲:Lグループ
| No. | コレカ |
| #014 | ガラフ |
| #036 | シャントット |
| #040 | ヴァン |
| #052 | ユウナ 2nd ver |
| #064 | ノエル |
| #070 | チョコボ |
| #088 | ルビカンテ |
| #135 | バハムート・震 |
| #136 | イミテーション |
| #161 | ベヒーモス |
| シリーズ | 楽曲名 (BMS) |
| FF4 | ゴルベーザ四天王とのバトル |
| FF7 | 闘う者達 |
| FF8 | The Extreme |
| FF10-2 | ユリパ ファイト No.1 |
| DFF | 「進軍」 from DISSIDIA FINAL FANTASY |
| TFFCC | ★カオスの神殿 -シアトリズムFFCC BMS from FFArrange- (1:28) |
|#001-|#019-|#037-|#055-|#073-|#091-|#109-|#127-|#145-|
コレカ入手対応曲:Mグループ
| No. | コレカ |
| #016 | ロック |
| #045 | スノウ |
| #049 | ザッシュ |
| #071 | シヴァ |
| #079 | キャプテン |
| #086 | カイナッツォ |
| #095 | 神竜 |
| #106 | ジェノバ・SYNTHESIS |
| #145 | ズー |
| #149 | ムーバー |
| シリーズ | 楽曲名 (BMS) |
| FF4 | 最後の闘い |
| FF7 | 更に闘う者達 |
| FF14 | 堕天せし者 |
| FF10-2 | ★お熱いのをくれてやるよ (1:49) |
| FF7AC | 天来〜Divinity II〜 |
| DFF | 「決戦 -arrange-」 from FINAL FANTASY VI |
|#001-|#019-|#037-|#055-|#073-|#091-|#109-|#127-|#145-|
コレカ入手対応曲:Nグループ
| No. | コレカ |
| #017 | セリス |
| #029 | ビビ |
| #044 | ライトニング |
| #066 | チョコボ |
| #083 | まおうザンデ |
| #092 | エンキドゥ |
| #107 | セーファ・セフィロス |
| #149 | ムーバー |
| #153 | サハギン |
| #158 | モルボルグレート |
| シリーズ | 楽曲名 (BMS) |
| FF1 | ★中ボスバトル (2:00) |
| FF7 | 片翼の天使 |
| DFF | DISSIDIA FINAL FANTASY 【FINAL TRAILER】 |
| FF13-2 | 女神の騎士 |
|#001-|#019-|#037-|#055-|#073-|#091-|#109-|#127-|#145-|
コレカ入手対応曲:Oグループ
| No. | コレカ |
| #020 | エアリス |
| #035 | ジェクト |
| #068 | モーグリ |
| #085 | スカルミリョーネ |
| #105 | ダイヤウェポン |
| #109 | ゲスパー |
| #110 | コヨコヨ |
| #112 | ジャボテンダー |
| #124 | 闇の王 |
| #149 | ムーバー |
| シリーズ | 楽曲名 (BMS) |
| FF3 | バトル1 |
| FF6 | ★戦闘 (1:55) |
| FF13 | 閃光 |
| LRFF13 | 混沌 |
|#001-|#019-|#037-|#055-|#073-|#091-|#109-|#127-|#145-|
コレカ入手対応曲:Pグループ
| No. | コレカ |
| #022 | バレット |
| #037 | プリッシュ |
| #069 | カーテンコール ヒーローズ |
| #113 | 魔女イデア |
| #116 | オズマ |
| #117 | トランス・クジャ |
| #118 | 永遠の闇 |
| #120 | シーモア:異体 |
| #130 | ヤズマット |
| #149 | ムーバー |
| シリーズ | 楽曲名 (BMS) |
| FF3 | バトル2 |
| FF6 | 決戦 |
| FF13 | 運命への反逆 |
| CCFF7 | ★エンカウント (1:48) |
|#001-|#019-|#037-|#055-|#073-|#091-|#109-|#127-|#145-|
コレカ入手対応曲:Qグループ
| No. | コレカ |
| #023 | セフィロス |
| #042 | バルフレア |
| #070 | チョコボ |
| #114 | アルティミシア |
| #119 | アニマ |
| #121 | ブラスカの究極召喚 |
| #123 | グゥーブー |
| #128 | ガブラス |
| #139 | アトラス |
| #149 | ムーバー |
| シリーズ | 楽曲名 (BMS) |
| FF3 | 最後の死闘 |
| FF13 | ブレイズエッジ |
| FFCC | 怪物の輪舞〜ロンド〜 |
| CCFF7 | ★ソルジャーの闘い (1:55) |
| DDFF | 「Cantata Mortis」 from DISSIDIA 012 [duodecim] FINAL FANTASY |
|#001-|#019-|#037-|#055-|#073-|#091-|#109-|#127-|#145-|
コレカ入手対応曲:Rグループ
| No. | コレカ |
| #027 | ラグナ |
| #053 | リュック 2nd ver |
| #061 | マキナ |
| #066 | チョコボ |
| #078 | カオス |
| #080 | くろきし |
| #103 | レノ |
| #152 | クァール |
| #154 | アダマンタイマイ |
| #162 | キングベヒーモス |
| シリーズ | 楽曲名 (BMS) |
| FF2 | ★反乱軍のテーマ (1:41) |
| FF5 | 決戦 |
| FF9 | 守るべきもの |
| FF10 | Otherworld |
| FFT | Ultema The Nice Body |
| FF零式 | 戦 - 白の兵器 |
| LRFF13 | LIGHTNING RETURNS |
|#001-|#019-|#037-|#055-|#073-|#091-|#109-|#127-|#145-|