- パイン (FF10-2)
- FINAL FANTASY X-2のキャラクター。召喚獣は『シヴァ』、碧のクリスタルの欠片で仲間にできる。
- 仲間には語らぬ過去の出来事。自身のことは多く語らず、他人のことも深く追求したがらないパイン。2年前ある事件で負った心の傷を胸に秘めカモメ団に入団した。彼女が追い続ける謎はやがてカモメ団が追い求める真実と結びつく。スフィアに翻弄される中、次第に明かされるパインの素顔と悲しき過去を仲間達は優しく見守る…。
Sponsored Link
パインのLv99ステータス&習得アビリティ
全キャラクター: Lv.99時のステータス/パラメータ比較用データリストはコチラ
| HP | 力 | 魔力 | 素早 | 運 | 体力 | 精神 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6488 | 212 | 120 | 172 | 93 | 208 | 93 |
アビリティ一覧表 / 全キャラクターの習得アビリティデータリストはコチラ
『レベル初期化』によるCP増加の累計は、
★1(60)、★2(68)、★3(76)、★4(82)、★5(88)、★6(92)、★7(94)、★8(96)、★9(98)、★(99)
| Lv | アビリティ | CP | 効果&発動条件 | 他の習得キャラクター |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ためる (Lv1) | 4 | ちから依存ダメージ【弱】 ホールドトリガーの成功判定GOOD以上を13回成功ごとに発動。 | WoL、セシル、クラウド1、ザックス、ザッシュ、エドガー、ラグナ、アーロン、パイン、プリッシュ、ノエル |
| 30 | ためる (Lv2) | 9 | ちから依存ダメージ【中】 ホールドトリガーの成功判定GOOD以上を14回成功ごとに発動。 | WoL、セシル、クラウド1、ザックス、エドガー、ラグナ、アーロン、パイン、プリッシュ、フラン、ノエル、マキナ |
| 75 | ためる (Lv3) | 15 | ちから依存ダメージ【強】 ホールドトリガーの成功判定GOOD以上を15回成功ごとに発動。 | WoL、セシル、クラウド1、ザックス、エドガー、ラグナ、アーロン、パイン、プリッシュ、ノエル、オルランドゥ、カオス |
| 20 | 格闘 (Lv1) | 9 | ちから依存ダメージ【弱】 曲が2/5まで進むと発動。 | シド、ガラフ、ティファ1、ジェクト、パイン、プリッシュ、スノウ、アビリティの書 |
| 60 | 格闘 (Lv2) | 13 | ちから依存ダメージ【中】 曲が3/5まで進むと発動。 | ラムザ、シド、ガラフ、ティファ1、ジェクト、パイン、プリッシュ、スノウ、ティファ2、アビリティの書 |
| 10 | カウンター (Lv1) | 5 | ちから依存ダメージ【弱】 判定MISS3回ごとに5回まで発動。 | フリオニール、クラウド2、スコール、ライトニング1、キアラン、カイン、エッジ、ティファ1、セフィロス、リノア、サイファー、ラグナ、アーロン、パイン、プリッシュ、スノウ、セラ |
| 50 | カウンター (Lv2) | 10 | ちから依存ダメージ【中】 判定MISS3回ごとに5回まで発動。 | フリオニール、クラウド2、スコール、ライトニング1、キアラン、エッジ、ティファ1、セフィロス、リノア、サイファー、ラグナ、アーロン、パイン、プリッシュ、リリゼット、フラン、スノウ、セラ、マキナ |
| 90 | カウンター (Lv3) | 16 | ちから依存ダメージ【強】 判定MISS3回ごとに5回まで発動。 | フリオニール、クラウド2、スコール、ライトニング1、キアラン、ティファ1、セフィロス、リノア、サイファー、アーロン、パイン、オルランドゥ、カオス |
| 70 | ついかぎり | 15 | ちから依存ダメージ【強】 条件発動系アビリティをパーティ全員で3回発動させるごとに発動。 | WoL、クラウド1、ライトニング1、ライトニング2、ザックス、エッジ、セフィロス、アーロン、パイン、ノエル |
| 25 | アーマーブレイク (Lv2) | 7 | モンスターの物理防御力ダウン【中】 3体目のモンスター出現時に発動。 | WoL、セシル、スコール、ライトニング1、ラムザ、ザッシュ、エッジ、エドガー、ティファ1、セフィロス、アーロン、パイン、リリゼット、バルフレア、スノウ、ノエル、マキナ、アグリアス |
| 65 | アーマーブレイク (Lv3) | 12 | モンスターの物理防御力ダウン【強】 ボスクラスのモンスター出現時に1回だけ発動。 | WoL、スコール、エドガー、ティファ1、アーロン、パイン、ノエル、アグリアス、カオス |
| 40 | ダンシングソード | 18 | ちから+すばやさ+たいりょく依存ダメージ ボスクラスのモンスター出現時に発動。 | パイン専用 |
| 15 | たいりょくのうた (Lv1) | 7 | パーティ全員の たいりょく+15 | クラウド1、ザックス、ガラフ、バレット、アーロン、パイン、プリッシュ、スノウ |
| 55 | たいりょくのうた (Lv2) | 10 | パーティ全員の たいりょく+25 | クラウド1、ザックス、ラムザ、セーラ姫、ガラフ、バレット、アーロン、パイン、プリッシュ、スノウ、ヴァニラ |
| 95 | たいりょくのうた (Lv3) | 15 | パーティ全員の たいりょく+40 | クラウド1、ザックス、セーラ姫、ガラフ、バレット、アーロン、パイン |
| 1 | あんこく (Lv1) | 2 | ちから+50 ただし、パーティ全員の受けるダメージが増加【微弱】 | セシル、セフィロス、サイファー、アーロン、パイン、フラン、マキナ |
| 35 | あんこく (Lv2) | 4 | ちから+90 ただし、パーティ全員の受けるダメージが増加【弱】 | セシル、セフィロス、サイファー、アーロン、パイン、フラン、マキナ |
| 80 | あんこく (Lv3) | 6 | ちから+150 ただし、パーティ全員の受けるダメージが増加【中】 | セシル、セフィロス、サイファー、アーロン、パイン、マキナ |
| 5 | りゅうけん (Lv1) | 8 | HPゲージ少量回復【弱】 このアビリティを装備したキャラクターのレーンで、判定GOOD以上ごとにHP回復。 | フリオニール、クラウド1、ライトニング2、カイン、セリス、ラグナ、パイン、アグリアス |
| 45 | りゅうけん (Lv2) | 14 | HPゲージ少量回復【中】 このアビリティを装備したキャラクターのレーンで、判定GOOD以上ごとにHP回復。 | フリオニール、クラウド1、ライトニング2、カイン、セリス、ラグナ、パイン、バルフレア、マキナ、アグリアス |
| 85 | りゅうけん (Lv3) | 20 | HPゲージ少量回復【強】 このアビリティを装備したキャラクターのレーンで、判定GOOD以上ごとにHP回復。 | フリオニール、クラウド1、ライトニング2、カイン、セリス、パイン、アグリアス |
Sponsored Link
