アヴァロンの書「武器」データ一覧
| 剣 | 大剣 | 斧 | 槍 |
| 杖 | 弓 | 盾 | 防具 |
データリストの説明
- ゲームクリア時、特定の武器/防具(名称に★マーク付き)が「アヴァロンの書」に登録済みであった場合、次の周回から「掘り出し物」として優先的に日替わりランダムで販売、一応引き継ぐことができる。
- SHOPの品ぞろえは、ゲーム進行度に応じたテーブルの中から、日替わりランダムで販売される。
- 交易船は、それぞれリアルタイムで、ガレー(300st)が2時間、キャラベル(1000st)が4時間、ガレオン(5000st)が10時間を要する。
他の3DS用ゲームに多少の影響がでるかもしれないが、3DS本体の時間を進めることで即座にアイテムの判別を行うこともできる。
●QS→交易船派遣→時計進める→報酬確認 - 主な入手方法の略称
●店:SHOP販売 ●堀:掘り出し物 ●書:引き継ぎ販売価格。
●船:交易船+最低限必要な投資額。
●宝:エリア固定の宝箱 ●光:キラキラ光る場所を調べる
●落:モンスターから一定の確率で入手できることがある。
引き継ぎ可能な武器/防具/装飾品リスト
- 剣010「イルミナティ」
- 剣026「オーロラオーラ(水の霊器)」
- 剣036「レグルス」
- 大剣006「ラハト・ケルブ(炎の霊器)」
- 斧010「ズルカルナイン」
- 杖012「グリフィスアッシュ」
- 弓008「カンタ・セフィーロ(風の霊器)」
- 盾008「メテオロンシールド」
- 盾012「ヘキサプロテクター」
- 腕011「パンジャ・トゥバン」
- 装飾045「バベルストーン」
Sponsored Link
| No. | 名称 | 性能 | 防御属性 状態耐性 | 主な手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | セイラーナイフ | 4 | - | 店:48st |
| 002 | コンバットナイフ | 13 | - | 店:500st |
| 003 | スカウトダガー | 27 | - | 店:2180st |
| 004 | バトルダガー | 40 | - | 店:4800st |
| 005 | サバイバルナイフ | 7 | - | 船:300st |
| 006 | クリスナイフ | 18 | 状◎ | 船:300st 宝:沸き立つ海「海上の道」 |
| 007 | プリンセスガード | 36 | 状◎ | 船:5000st |
| 008 | シルバーパンサー | 31 | - | 船:5000st |
| 009 | フロートクロー | 35 | - | 堀:3500st |
| 010 | ★イルミナティ | 41 | 状◎ | 落:レッドドラゴン 書:9000st |
| 011 | ブロードソード | 5 | - | 店:75st |
| 012 | ベテランソード | 15 | - | 店:675st |
| 013 | ハンガー | 28 | - | 店:2350st |
| 014 | バックソード | 43 | - | 店:5540st |
| 015 | ガーディアンソード | 9 | - | 船:300st |
| 016 | ベラトリックス | 31 | - | 船:300st |
| 017 | 黄金王の剣 | 46 | - | 船:5000st |
| 018 | トゥルー・シャドウ | 42 | - | 堀:14800st (1周目固定) 落:影人(王冠) |
| 019 | トレイニーレイピア | 4 | - | 船:300st |
| 020 | デュエルサーブル | 21 | - | 船:300st |
| 021 | マスターフェンサー | 32 | - | 船:300st |
| 022 | スティンガー | 45 | - | 船:5000st |
| 023 | アイビーヒルト | 16 | - | ●ビアンカの初期装備 |
| 024 | スプラッシュヒルト (水の霊器) | 31 | - | 堀:3400st (1周目) 光:視界不良 |
| 025 | インテグラヒルト | 35 | - | 光:視界不良 |
| 026 | ★オーロラオーラ (水の霊器) | 40 | - | 落:ブラックドラゴン 光:視界不良 書:11000st |
| 027 | フライトフェザー (風の霊器) | 8 | - | ●ミュルスの初期装備 |
| 028 | シミター | 15 | - | 店:675st |
| 029 | スチールシミター | 29 | - | 店:2520st |
| 030 | 舞姫春秋 | 22 | - | 船:300st |
| 031 | ストームシンガー (風の霊器) | 28 | - | 船:300st |
| 032 | アル・ゴール | 39 | - | 船:300st |
| 033 | 虹光の戦刃 | 47 | - | 船:5000st |
| 034 | ドラコニアンシミター | 30 | - | 落:ドラコニアン |
| 035 | グランドシャーク | 35 | - | 落:コバルトの旋風 |
| 036 | ★レグルス | 49 | - | 落:紫の暴君 書:7200st |
| No. | 名称 | 性能 | 防御属性 状態耐性 | 主な手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | グレートソード | 18 | - | 店:880st |
| 002 | パブクラッシャー | 47 | - | 店:5800st |
| 003 | ハードラック | 10 | - | ●オーウェンの初期装備 |
| 004 | ハンティングソード | 25 | - | 船:1000st |
| 005 | ストームライダー | 44 | - | 船:1000st |
| 006 | ★ラハト・ケルブ (炎の霊器) | 66 | 冷◎ | 落:神将ケルビム 書:18000st |
| No. | 名称 | 性能 | 防御属性 状態耐性 | 主な手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | ハチェット | 6 | - | 店:80st |
| 002 | バトルアクス | 16 | - | 店:680st |
| 003 | ブロードアクス | 29 | - | 店:1800st |
| 004 | エクスキューショナー | 45 | - | 店:5200st |
| 005 | フリントアクス (炎の霊器) | 9 | - | 船:300st |
| 006 | トマホーク | 20 | - | 船:300st |
| 007 | ブージャム | 43 | - | 船:1000st |
| 008 | スティールダンサー | 31 | - | 落:リザードマン |
| 009 | カラミティパース | 42 | - | 落:レッドホットリザード |
| 010 | ★ズルカルナイン | 59 | - | 落:リザードロード 落:黒王竜(沼竜最上位) 書:8180st |
| No. | 名称 | 性能 | 防御属性 状態耐性 | 主な手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | ポールアーム | 6 | - | 店:80st |
| 002 | ロングスピア | 17 | - | 店:1440st |
| 003 | ミリタリースピア | 46 | - | 店:10800st |
| 004 | 国譲りの斧槍 (水の霊器) | 8 | - | ●フィルミアの初期装備 |
| 005 | ファルクス | 10 | - | 船:300st |
| 006 | ロングパイク | 24 | - | 船:1000st |
| 007 | トライアイナ | 33 | - | 船:1000st |
| 008 | ミスティルティン (風の霊器) | 50 | - | 船:5000st |
| 009 | コンキスタドール | 35 | - | 落:沼竜 |
| 010 | ダイナストグレイヴ | 30 | - | 落:センティネル |
| 011 | リトルグラッフィン | 44 | - | 落:ラミア |
| 012 | ★ブラックプリンセス | 59 | - | 落:ラミアンプリンセス 書:16200st |
| No. | 名称 | 性能 | 防御属性 状態耐性 | 主な手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | フィールドワーカー | 3 | - | 店:60st ●エロイーズの初期装備 |
| 002 | エスコートスタッフ | 10 | - | 店:350st |
| 003 | 戦闘杖 | 25 | - | 店:1800st |
| 004 | コマンダースタッフ | 36 | - | 店:3800st |
| 005 | 赤水晶の杖 (炎の霊器) | 22 | - | 船:300st 落:レッドドラゴン |
| 006 | 青水晶の杖 (水の霊器) | 22 | - | 船:300st 落:ブラックドラゴン |
| 007 | 緑水晶の杖 (風の霊器) | 22 | - | 船:300st 落:グリーンドラゴン |
| 008 | ホープスタッフ | 44 | - | 船:5000st |
| 009 | ゴブリン鈍器 | 18 | - | 店:920st |
| 010 | 呪術の鈍器 | 41 | 熱○ 冷○ 電○ 光○ 状○ | 宝:大砂漠「さばくのどこか」 |
| 011 | 無限樹の杖 | 45 | 熱○ 冷○ 電○ 光○ 状◎ | 落:デス |
| 012 | ★グリフィスアッシュ | 48 | 光○ 状○ | 落:グリーンドラゴン 書:7000st |
| No. | 名称 | 性能 | 防御属性 状態耐性 | 主な手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 狩人の弓 | 6 | - | 店:60st |
| 002 | ロングボウ | 13 | - | 店:510st |
| 003 | 強化弓 | 29 | - | 店:2500st |
| 004 | スピードボウ | 43 | - | 店:5400st |
| 005 | サイレントスナイパー | 8 | - | 船:300st ●リベルの初期装備 |
| 006 | ノマドの弓 | 21 | - | 船:300st |
| 007 | コーストガード | 36 | - | 船:300st |
| 008 | ★カンタ・セフィーロ (風の霊器) | 48 | - | 船:5000st 書:6900st |
| No. | 名称 | 性能 | 防御属性 状態耐性 | 主な手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | バックラー | 3 | - | 店:60st |
| 002 | ライトシールド | 5 | - | 店:600st |
| 003 | スパイクシールド | 8 | - | 店:1500st |
| 004 | セイラーシールド | 10 | - | 店:2750st |
| 005 | タンブラーシールド | 7 | - | 船:300st |
| 006 | スキティッシュ | 11 | - | 船:300st |
| 007 | デファイアントガード | 15 | - | 船:1000st |
| 008 | ★メテオロンシールド | 19 | - | 船:5000st 書:5000st |
| 009 | 装甲獣の盾 | 13 | 斬◎ 打◎ 射◎ | 落:装甲獣 |
| 010 | 万年盾 | 14 | スタン○ | 落:デビルタートル |
| 011 | 鏡面甲殻 | 15 | 斬○ 打○ 射◎ | 落:バガー |
| 012 | ★ヘキサプロテクター | 16 | 熱◎ 冷◎ 電◎ 光◎ 状◎ | 落:紫の暴君 書:9600st |

