閃きシステム「覚醒」の基礎知識
武器8系統の戦技は、バトル中に使っていると一定の確率で「覚醒」して新たな戦技を習得できることがある。戦っている敵ランクが高いほど、戦技を閃く可能性が上がる。逆に言えばランクが低い相手に最上位技を覚醒することは不可能。
進行度に応じた、全力逃走可能な強敵(序盤:翼獣→中盤:レッドジャケット→終盤:バガー,最上位レア等)を相手に「覚醒」を狙うのが基本となります。基本的には覚醒しやすい派生元の高い戦技で延々と攻撃するので、戦技ダメージ減少を期待して「風の遺跡」の恩恵を受けられる範囲内を有効活用しましょう。
精霊術3系統も武器と同様に、「ささやく岩のかけら」に秘められた精霊術(固有術)を使っていると「覚醒」して習得できる。さらに覚えた精霊術を使い続けることで、新たな精霊術を習得・派生させることもできる。
戦技/精霊術データ一覧表の補足
- 攻撃威力自体は変化しないが、戦技1つ1つにあるポジションレベルの成長に応じて能力値に補正が入る。…とはいえ基本性能が最重要。
- 全ての戦技は、基本技(掌打,両断など)から「覚醒」することができるが、ほぼ不可能な確率に設定されていることもあるので、上位の戦技は「派生元」を重要視して少しでも覚醒率を上げたほうが良い。(未記入は基本技が最適)
戦技
中盤以降は、エースアタッカーが全体攻撃可能な、大剣技「タイラントレイジ」、弓技「散水射」あたりを習得していると雑魚戦が格段にスムーズになります。
例えば、1ターン目に、「大いなる呼びかけ:炎(アフターハンド)」→「戦技の全体攻撃(ストライク)」で一掃など。
| 体術 | 剣技 | 大剣技 | 斧技 |
| 槍技 | 杖技 | 弓技 | 盾技 |
| 名前 | SP | 威力 | 対象 | 効果説明 派生元 |
|---|---|---|---|---|
| 掌打 | 0 | 2 | 敵1体 | 手のひらで敵1体を打ち、内部に浸透する重いダメージを与える打撃技。 |
| 出足払い | 2 | 3 | 敵1体 | 敵1体の踏み込みを引っ掛けて転倒を誘い、その動きを制する足払い。スタン効果。 |
| さばき | 1 | - | 自分 |
|
| ソニックブロー | 2 | 15 | 敵1体 | 目にもとまらぬ高速パンチ。 |
| 小手返し | 2 | 10 | 敵1体 |
|
| 奈落落とし | 5 | 25 | 敵1体 |
|
| 腕がらみ | 3 | 18 | 敵1体 |
|
| ショットガン | 4 | 30 | 敵1体 |
|
| 当て身 | 5 | 24 | 自分 |
|
| 亜空間殺法 | 6 | 40 | 敵1体 |
|
| 絶掌 | 7 | 55 | 敵1体 |
|
| 鬼神三段 | 9 | 99 | 敵1体 |
|
| 名前 | SP | 威力 | 対象 | 効果説明 派生元 |
|---|---|---|---|---|
| せん断 | 0 | 4 | 敵1体 |
|
| カット | 0 | 3 | 敵1体 |
|
| チェック | 0 | 2 | 敵1体 |
|
| 打ち抜き | 0 | 4 | 敵1体 | 素早く剣を振り抜いて敵1体を斬る斬撃技。 |
| クレセント | 0 | 2 | 敵1体 |
|
| クイックプッシュ | 2 | 9 | 敵1体 |
|
| クロスオーバー | 4 | 12 | 敵1体 |
|
| 破壊剣 | 3 | 18 | 敵1体 |
|
| カット&ロール | 4 | 15 | 敵1体 |
|
| ローカット | 2 | 11 | 敵1体 |
|
| 受け太刀 | 2 | - | 自分 |
|
| 切り落とし | 2 | 20 | 自分 |
|
| 天落 | 7 | 35 | 敵1体 |
|
| サイドカー | 5 | 30 | 敵1体 |
|
| ナイトフォーク | 4 | 24 | 敵1体 |
|
| ディフレクト | 3 | - | 自分 |
|
| トリプルスクラッチ | 3 | 33 | 敵1体 |
|
| チェックメイト | 9 | 44 | 敵1体 |
|
| 地生 | 6 | 29 | 敵1体 |
|
| 逆地生 | 6 | 27 | 敵1体 |
|
| オムニバース | 11 | 88 | 敵1体 |
|
| ニュームーン | 10 | 55 | 敵1体 |
|
| 花香競姿彩 | 13 | 45 | 敵全体 |
|
| 相抜け | 7 | 75 | 自分 |
|
| 名前 | SP | 威力 | 対象 | 効果説明 派生元 |
|---|---|---|---|---|
| 両断 | 0 | 10 | 敵1体 | 強く真っ直ぐ振りぬいて敵1体を真っ二つにする斬撃技。 |
| ステップイン | 4 | 25 | 敵1体 |
|
| ウェポンガード | 2 | - | 自分 |
|
| スマッシュ | 5 | 40 | 敵1体 |
|
| 吹き流し | 4 | 24 | 敵1体 |
|
| 打震剣 | 6 | 36 | 敵1体 |
|
| タイラントレイジ | 6 | 44 | 敵全体 |
|
| 懸待一致 | 3 | 50 | 自分 |
|
| チェリーゲイル | 8 | 66 | 敵1体 |
|
| 七胴落とし | 13 | 77 | 敵全体 |
|
| 雲耀 | 12 | 111 | 敵1体 |
|
| おぼろ月夜 | 10 | 90 | 敵1体 |
|
| 名前 | SP | 威力 | 対象 | 効果説明 派生元 |
|---|---|---|---|---|
| ハック | 0 | 4 | 敵1体 | 斧頭の重さを巧みにコントロールして、敵1体にヒットさせる斬打撃技。 |
| スイングアウト | 3 | 16 | 敵1体 | 大きなスイングで打ち付ける斬打撃技。威力も高いがミスもしやすい。 |
| トマホーク | 3 | 28 | 敵1体 |
|
| オンアンドオン | 6 | 36 | 敵1体 |
|
| ベルベットハンマー | 5 | 23 | 敵1体 |
|
| オンスロート | 8 | 42 | 敵1体 |
|
| サークルチェンジ | 6 | 39 | 敵1体 |
|
| マイティーノック | 7 | 49 | 敵1体 |
|
| エンドオブメトセラ | 7 | 53 | 敵1体 |
|
| 地竜撃 | 9 | 35 | 敵全体 |
|
| ターミネイト | 13 | 75 | 敵1体 |
|
| 冥帝の一輪車 | 11 | 66 | 敵1体 |
|
| 名前 | SP | 威力 | 対象 | 効果説明 派生元 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | 0 | 3 | 敵1体 | 間合いの外から伸びてくる、回避の難しい突撃技。 |
| フロッキンチャージ | 0 | 4 | 敵1体 |
|
| 二重突き | 2 | 12 | 敵1体 | 素早い連続突きで敵1体の守りを潜り抜ける突撃技。 |
| ロングテール | 4 | 15 | 敵全体 |
|
| スパイク | 3 | 30 | 敵1体 | 力を込めて構え、一気に敵1体を刺し貫く突撃技。 |
| 突き崩し | 4 | 20 | 敵1体 |
|
| 畳返し | 4 | 23 | 敵1体 |
|
| ビッグウェーブ | 8 | 37 | 敵全体 |
|
| 突拍子 | 6 | 44 | 敵1体 |
|
| 千変万化 | 7 | 50 | 自分 |
|
| スタードライヴ | 16 | 80 | 敵1体 |
|
| 石割り桜 | 14 | 71 | 敵1体 |
|
| 名前 | SP | 威力 | 対象 | 効果説明 派生元 |
|---|---|---|---|---|
| ハードヒット | 0 | 3 | 敵1体 |
|
| パニッシュ | 0 | 5 | 敵1体 |
|
| すね打ち | 2 | 8 | 敵1体 |
|
| 受け流し | 2 | - | 自分 |
|
| 鎖骨砕き | 3 | 16 | 敵1体 |
|
| フットルース | 4 | 24 | 敵1体 |
|
| 伸縮自在 | 5 | 30 | 敵1体 |
|
| 五輪砕き | 6 | 25 | 敵1体 |
|
| ツイスタートリップ | 5 | 40 | 敵1体 |
|
| 滝流し | 4 | 50 | 自分 |
|
| グランシャリオ | 7 | 70 | 敵1体 |
|
| 則天去私 | 6 | 55 | 自分 |
|
| 名前 | SP | 威力 | 対象 | 効果説明 派生元 |
|---|---|---|---|---|
| 狙い射ち | 0 | 3 | 敵1体 | 狙いを定めて敵1体を射抜く射撃技。 |
| ツーウェイ | 2 | 10 | 敵1体 | 同じ標的に、異なるアプローチで立て続けに二本の矢を射掛ける連続射撃技。 |
| 早射ち | 1 | 3 | 敵1体 | 先手を取って敵が動くより早く敵1体に矢を放つ高速の射撃技。 |
| スパローショット | 3 | 21 | 敵1体 |
|
| インターセプション | 4 | 16 | 敵1体 |
|
| 散水射 | 5 | 25 | 敵全体 |
|
| フラテルサイド | 5 | 30 | 敵1体 |
|
| シルバーレイン | 8 | 34 | 敵全体 |
|
| ピンポイント | 7 | 41 | 敵1体 |
|
| 固定砲台 | 5 | - | 自分 |
|
| ヘカトンケイル | 10 | 66 | 敵1体 |
|
| スターゲイト | 12 | 64 | 敵1体 |
|
| 名前 | SP | 威力 | 対象 | 効果説明 派生元 |
|---|---|---|---|---|
| ブロック | 0 | - | 自分 | 敵の攻撃を盾で受け止める基本の防御技。 |
| ソフトカバー | 1 | - | 自分 |
|
| ガードアンバッシュ | 3 | 25 | 自分 |
|
| ハードカバー | 2 | - | 自分 |
|
| ガードプレス | 4 | 30 | 敵1体 |
|
| ブルドーザダッシュ | 4 | 35 | 敵全体 |
|
| ベアカバー | 3 | 60 | 自分 |
|
| ブロックバスター | 6 | 75 | 敵1体 |
|
| フォートレス | 4 | - | 自分 |
|
Sponsored Link
精霊術
精霊術は「大いなる呼びかけ」を使って契約状態、または遺跡などの影響を受けている場合のみ使用できる。発動前に「契約」を奪われると、その精霊術は不発となる。
精霊秤「水が強い」影響下にある時は、精霊術ダメージ(回復量含む)が減少し、反対に精霊秤「邪が強い」影響下では精霊術ダメージが増加する。
精霊壁は、一致するフィールドパワーの力関係によって効果持続ターンが増減する。
| 水術 | 風術 | 炎術 |
- 精霊術の派生について…
精霊術にも、戦技同様に派生元/派生先が存在するが、「ささやく岩のかけら」の固有術を派生元とする場合の覚醒率が最も高い。その前提で記載されている派生元は、固有術よりも消費SPが少なく実戦の中で覚醒できるであろう精霊術。 - 最上位に位置する、水術「DDシールド」、風術「ボールライトニング」、炎術「ハイパーノヴァ」は、「ささやく岩のかけら」が存在しないため、派生元となる精霊術を繰り返して「覚醒」する必要がある。
| 名前 | SP | 威力 | 対象 | 効果説明 派生元 |
|---|---|---|---|---|
| バブルランチャー | 2 | 12 | 敵1体 | 幾つものシャボン玉で敵1体を攻撃。 |
| スプラッシュウォール | 3 | - | 味方全体 | 水の壁でひととき、味方全体を物理攻撃と熱から守る。 |
| アクアヒール | 3 | 10 | 味方1体 | 味方1体のHPを回復させ、眠りも同時に癒す。 |
| アンチポイズン | 3 | - | 味方1体 | 味方1体の毒を治療する。 |
| ミスティックスプレー | 4 | - | 敵1体 | 幻惑の霧吹きで敵1体を撹乱し、精霊との交信能力を低下させる。精霊術攻撃力ダウン。 |
| ヘイルストーム | 4 | 25 | 敵全体 |
|
| クリアランス | 5 | - | 味方1体 | 味方1体へのあらゆる能力変化を打ち消す。 |
| プリズマティカ・レイ | 5 | - | 敵全体 | 七色の幻惑の光で、ひととき、敵全体の精霊攻撃を弱める。 |
| リフレッシュ | 9 | 25 | 味方1体 |
|
| DDシールド | 7 | - | 味方1体 |
|
| ステイシスフィールド | 6 | - | 味方1体 | 味方1体の周りに、ひととき、時空を歪めたフィールドを作って、あらゆる状態異常に対する耐性を高める。 |
| 名前 | SP | 威力 | 対象 | 効果説明 派生元 |
|---|---|---|---|---|
| エルフショット | 2 | 15 | 敵1体 | 敵1体を見えない矢で攻撃、痛みで戦技の威力を低下させる。 |
| エアーパラソル | 3 | - | 味方全体 | 大気の傘でひととき、味方全体を矢弾から強力に守る。 |
| ウィンドトリップ | 2 | - | 敵1体 | 風の罠で敵1体の足をさらってスタンさせる。 |
| ヘッドウィンド | 3 | - | 敵全体 | 強い向かい風を起こし、ひととき、敵全体の攻撃を妨げる。 |
| ビー・スティング | 2 | - | 敵1体 | 蜂の毒針で敵1体を刺す。 |
| ブレードストーム | 5 | 30 | 敵全体 | 風の刃で敵全体を切り刻む。 |
| スリーピーソング | 4 | - | 味方1体 |
|
| ウォールブレイカー | 6 | - | 敵味方 全体 |
|
| エアリアルガード | 6 | - | 味方1体 |
|
| ポールライトニング | 8 | 35 | 敵1体 |
|
| ウィンターブラスト | 9 | 40 | 敵全体 |
|
| 名前 | SP | 威力 | 対象 | 効果説明 派生元 |
|---|---|---|---|---|
| インフレイム | 1 | 16 | 敵1体 | 敵1体を発火させて攻撃する。 |
| ヒートプルーフ | 3 | - | 味方全体 | 味方全体をひととき、温風のカーテンで物理攻撃と冷気から守る。 |
| ウォームアップ | 2 | - | 味方1体 | 味方1体の活力を強化、その戦技の威力を高める。 |
| フレイムスロワー | 5 | 15 | 敵全体 | 敵全体を火炎と熱風で攻撃する。 |
| ホットショット | 4 | 25 | 敵1体 |
|
| ヒプノシス | 2 | - | 敵1体 |
|
| サンライトカーテン | 5 | - | 味方全体 |
|
| ファイアクラッカー | 7 | 50 | 敵全体 |
|
| ベルセルクル | 1 | - | 味方1体 |
|
| ハイパーノヴァ | 9 | 77 | 敵1体 |
|
| リヴァイヴァ | 9 | - | 味方1体 |
|
