- 【ドレスフィア: 調教士】
- STORY_Lv.1〜STORY_Lv.2のガガゼト山で、キマリの質問に対して適切な返答をしている場合のみ、STORY_Lv.3:ガガゼト山のキマリからもらえる。
- 調教士は3人のパラメータ補正やアビリティが異なる。大まかな系統として、ユウナは【戦士】、リュックは【シーフ】、パインは【白魔道士】に似たアビリティを修得する特殊なドレスフィア。
- 連れているペットはイヌ、サル、トリ。STORY_Lv.5【アニキのぼやき】以降に名前の変更が可能になる。
調教士(ユウナ)の修得アビリティリスト
[ゴダイゴ]No | アビリティ | 威力 | 準備 | 効果 | AP | 派生元 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 戦う(近) | 攻:16 | 無 | 単体に1.0倍ダメージ。 | 済 | - |
02 | 神聖ゴダイゴ | 攻:32 | 有 | 単体に聖属性の2.0倍ダメージ。 | 済 | - |
03 | 火炎ゴダイゴ | 攻:18 | 有 | 単体に炎属性の1.1倍ダメージ&暗闇効果(40%)。 | 済 | - |
04 | 氷結ゴダイゴ | 攻:18 | 有 | 単体に氷属性の1.1倍ダメージ&スロウ効果(40%)。 | 40 | - |
05 | 電撃ゴダイゴ | 攻:18 | 有 | 単体に雷属性の1.1倍ダメージ&バーサク効果(40%)。 | 40 | - |
06 | 激流ゴダイゴ | 攻:18 | 有 | 単体に水属性の1.1倍ダメージ&睡眠効果(40%)。 | 40 | - |
07 | ゴダイゴキャノン | - | 有 | 敵単体にふきとばし効果(係数:19)。AP、EXP、GIL、オーバーソウルカウントは獲得できない。 | 80 | - |
08 | ゴダイゴの宣告 | 攻:18 | 有 | 単体に1.1倍ダメージ&死の宣告効果(40%、カウント4)。 | 80 | 07 |
09 | 回復ゴダイゴ | 魔:31 | 有 | 単体のHP回復(ケアルの回復量x3.9倍)。 | 30 | - |
10 | 健康ゴダイゴ | - | 有 | 単体のステータス異常(石化、睡眠、沈黙、暗闇、毒、混乱、バーサク、カーズ、経験値0、着がえたい、スロウ、ストップ状態)を解除。 | 40 | 09 |
11 | おいで! | 攻:38 | 有 | 単体に2.4倍ダメージ。 | 100 | 08 |
12 | MP消費1/2 | - | - | バトル中のみ消費MPが半分になる。 | 200 | 14 |
13 | 歩くとHP回復 | - | - | 移動時、歩数に応じてHPが徐々に回復する。 | 20 | - |
14 | 歩くとMP回復 | - | - | 移動時、歩数に応じてMPが徐々に回復する。 | 20 | 13 |
15 | ゴダイゴLv.2 | - | - | ゴダイゴ系の準備時間を30%短縮。 | 80 | - |
16 | ゴダイゴLv.3 | - | - | ゴダイゴ系の準備時間を、さらに20%短縮 | 100 | 15 |
Sponsored Link
調教士(リュック)の修得アビリティリスト
[ギキ]No | アビリティ | 威力 | 準備 | 効果 | AP | 派生元 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 戦う(近) | 攻:16 | 無 | 単体に1.0倍ダメージ。 | 済 | - |
02 | ちゃっかりギキ | 攻:12 | 有 | 単体に0.75倍ダメージ&『ギルをぬすむ』効果。 | 済 | - |
03 | めかくしギキ | 攻:12 | 有 | 単体に0.75倍ダメージ&暗闇効果(100%)。 | 済 | - |
04 | だまらせギキ | 攻:12 | 有 | 単体に0.75倍ダメージ&沈黙効果(100%)。 | 80 | - |
05 | ぶんどりギキ | 攻:12 | 有 | 単体に0.75倍ダメージ&『ぬすむ』効果。 | 済 | - |
06 | おこらせギキ | 攻:12 | 有 | 単体に0.75倍ダメージ&バーサク効果(100%)。 | 100 | - |
07 | いじわるギキ | 攻:12 | 有 | 単体に0.75倍ダメージ。さらに弱ディレイ(待機時間:1.43秒延長)&準備中断効果(100%)。 | 100 | 06 |
08 | いやしのギキ | - | 有 | 単体のステータス異常(石化、睡眠、沈黙、暗闇、毒、混乱、バーサク、カーズ、経験値0、着がえたい、スロウ、ストップ状態)を解除。 | 40 | 09 |
09 | げんきのギキ | 魔:31 | 有 | 単体のHP回復(ケアルの回復量x3.9倍)。 | 30 | - |
10 | おうえんギキ | - | 有 | 単体に攻撃力1/10段階アップ(与ダメージ:8.3%増加)&防御力1/10段階アップ(被ダメージ:8.3%減少)。 | 済 | - |
11 | あつまれ! | 攻:38 | 有 | 単体に2.4倍ダメージ。 | 100 | 07 |
12 | MP消費1/2 | - | - | バトル中のみ消費MPが半分になる。 | 200 | 14 |
13 | 歩くとHP回復 | - | - | 移動時、歩数に応じてHPが徐々に回復する。 | 20 | - |
14 | 歩くとMP回復 | - | - | 移動時、歩数に応じてMPが徐々に回復する。 | 20 | 13 |
15 | ギキLv.2 | - | - | ギキ系の準備時間を30%短縮。 | 80 | - |
16 | ギキLv.3 | - | - | ギキ系の準備時間を、さらに20%短縮 | 100 | 15 |
Sponsored Link
調教士(パイン)の修得アビリティリスト
[フロリー]No | アビリティ | 威力 | 準備 | 効果 | AP | 派生元 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 戦う(近) | 攻:16 | 無 | 単体に1.0倍ダメージ。 | 済 | - |
02 | フロリーキャリー | - | 有 | 敵単体にふきとばし効果(係数:20)。AP、EXP、GIL、オーバーソウルカウントは獲得できない。 | 済 | - |
03 | フロリーポイズン | 攻:16 | 有 | 単体に1.0倍ダメージ&毒効果(100%)。 | 40 | - |
04 | フロリーストーン | 攻:16 | 有 | 単体に1.0倍ダメージ&石化効果(80%)。 | 60 | 03 |
05 | フロリーデス | 攻:16 | 有 | 単体に1.0倍ダメージ&即死効果(80%)。 | 60 | 04 |
06 | フロリーガード | 魔:20 | 有 | 単体のHP回復(ケアルの回復量x0.9倍)&プロテス効果。 | 60 | 07 |
07 | フロリーアクセル | 魔:20 | 有 | 単体のHP回復(ケアルの回復量x0.9倍)&ヘイスト効果。 | 60 | - |
08 | フロリーシールド | 魔:20 | 有 | 単体のHP回復(ケアルの回復量x0.9倍)&シェル効果。 | 60 | 07 |
09 | フロリーヒール | 魔:31 | 有 | 全体のHP回復(ケアルの回復量x3.9倍)。 | 済 | - |
10 | フロリーリカバー | - | 有 | 単体のステータス異常(石化、睡眠、沈黙、暗闇、毒、混乱、バーサク、カーズ、経験値0、着がえたい、スロウ、ストップ状態)を解除。 | 40 | - |
11 | カモン! | 攻:38 | 有 | 単体に2.4倍ダメージ。 | 100 | 05 |
12 | MP消費1/2 | - | - | バトル中のみ消費MPが半分になる。 | 200 | 14 |
13 | 歩くとHP回復 | - | - | 移動時、歩数に応じてHPが徐々に回復する。 | 20 | - |
14 | 歩くとMP回復 | - | - | 移動時、歩数に応じてMPが徐々に回復する。 | 20 | 13 |
15 | フロリーLv.2 | - | - | ゴダイゴ系の準備時間を30%短縮。 | 80 | - |
16 | フロリーLv.3 | - | - | ゴダイゴ系の準備時間を、さらに20%短縮 | 100 | 15 |