- 【シンラ君の魔物事典】とは?
- FF10-2で遭遇したモンスターを記録する魔物事典(魔物辞典)で、飛空艇・ブリッジにいるシンラ君に話しかけることで確認できる。
- オーバーソウル対象のモンスターをすべてオーバーソウルさせると(倒す必要はない)、トロフィー【モンスターマスター】の獲得と究極のリザルトプレート【天地の破壊者】を入手できる。
- 一見困難なイベントにも思えるが、STORY_Lv.5の聖ベベル廟・隠された迷宮のみで、(ほぼ)コンプリートできるため、同時進行で効率よくOSさせていけば意外と難易度は低い。
Sponsored Link
オーバーソウルカウント
- 【オーバーソウル】とは?
- オーバーソウル対象のモンスターを倒すと、その種族のオーバーソウルカウントが1増加する。
- カウント数が規定値に達すると、そのモンスターは次のターンがまわってきたときにオーバーソウルする。HPが全回復&各パラメータが大幅にアップ、攻撃パターンが激化するなどの変化が起こる。
- 1回のバトル中にオーバーソウル可能な同じ種族が2体いる場合は、どちらか一方のみしかオーバーソウルしない。例えば、第4〜6層では「黄エレメンタル」と「赤エレメンタル」が同時に出現するが、規定数に達していても片方しかオーバーソウルしないため戦闘中の撃破カウントを含めた調整が必要になることも。
- オーバーソウルしたモンスターを倒すなどして戦闘から除外すると、その種族のオーバーソウルカウントはゼロにリセットされる。
オーバーソウル対象モンスターリスト
「OS(オーバーソウル)させた」という定義にトドメを刺すことはありません。
例えば、隠された迷宮の第7層でヘルム種族「サレット」を倒し続けてオーバーソウルさせたら『逃げる』でOK。あとは同種族モンスターとエンカウントする⇒『逃げる』だけでOSを回収できます。
STORY_Lv.5: 聖ベベル廟・隠された迷宮(トレマ)の攻略ページには、第20階層ごとにチェックしながら進めるマップ付き攻略チャートがあるので使いやすいほうをご利用ください。
- 聖ベベル廟で出現しないモンスター
- 太字のモンスターは、イベントなどで戦ったことがある場合のみ出現することがあります。
- ジオパラウドと護法のガーディアンは、アンダーベベルの装置(青)を操作すると出現します。
- 【魔物コロシアム】でオーバーソウルカウントを稼いだり、オーバーソウルさせてもOKですが、アレク&アロヤはサボテンダー種族でも魔物事典に登録されるサボテンダーではありません。
【1ページ目】
| 種族 | モンスター名 | 階層 | |
|---|---|---|---|
| ヘルム (14) | サレット | 7-9 | |
| ビコケット | 10-12 | ||
| バービュート | 21-23 | ||
| アーメット | 24-26 | ||
| バシネット | 41-43 | ||
| ヘビーサレット | 50-59 | ||
| 狼 (22) | コヨーテ | 1-3 | |
| ワイルドウルフ | 10-12 | ||
| キラーハウンド | 13-15 | ||
| ホワイトファング | 16-19 | ||
| カニス・マヨル | 36-39 | ||
| ルプス | 47-49 | ||
| ティンダロス | 61-64 | ||
| 鳥 (12) | ダイブペッカー | 1-3 | |
| イーグル | 21-23 | ||
| ファルコン | 44-46 | ||
| テンタク (8) | テンタクルス | 36-39 | |
| トカゲ (18) | ゲッコー | 4-6 |
【2ページ目】
| 種族 | モンスター名 | 階層 | |
|---|---|---|---|
| トカゲ (18) | アガマ | 13-15 | |
| スキンク | 21-23 | ||
| アノール | 24-26 | ||
| アーケオシリス | 33-35 | ||
| ラセルタ | 81-99 | ||
| 蜂 (18) | バイトワスプ | 4-6 | |
| ピアシングバグ | 21-23 | ||
| アサシンビー | 30-32 | ||
| ベスパ | 36-39 | ||
| ワスプクィーン | 50-59 | ||
| プリン (20) | ブループリン | 1-3 | |
| イエロープリン | 10-12 | ||
| ベールプリン | 13-15 | ||
| ホワイトプリン | 21-23 | ||
| レッドプリン | 36-39 | ||
| ブラックプリン | 65-69 | ||
| 植物 (12) | プルプレア | 4-6 | |
| レウコフィラ | 24-26 |
【3ページ目】
| 種族 | モンスター名 | 階層 | |
|---|---|---|---|
| 植物 (12) | セファロタス | 30-32 | |
| サハギン (12) | サハギン | 4-6 | |
| サハギンプリンス | 30-32 | ||
| サハギンチーフ | 50-59 | ||
| ホーンズ (12) | ナスホルン | 1-3 | |
| クアトロホーン | 1-3 | ||
| バリーヴァルハ | 41-43 | ||
| 蛇眼 (10) | アーリマン | 1-3 | |
| フライアイ | 10-12 | ||
| バーディゴ | 13-15 | ||
| デスゲイズ | 41-43 | ||
| エレメン (16) | 黄のエレメンタル | 4-6 | |
| 白のエレメンタル | 7-9 | ||
| 赤のエレメンタル | 4-6 | ||
| 金のエレメンタル | 10-12 | ||
| 青のエレメンタル | 33-35 | ||
| 闇のエレメンタル | 61-64 | ||
| 黒のエレメンタル | 81-99 |
【4ページ目】
| 種族 | モンスター名 | 階層 | |
|---|---|---|---|
| ブレード (14) | タコーバ | 7-9 | |
| バロング | 47-49 | ||
| キングタコーバ | 50-59 | ||
| キマイラ (12) | プロトキマイラ | 16-19 | |
| ゴーキマイラ | 41-43 | ||
| 巨人 (8) | フリムスルス | 10-12 | |
| ギガース | 30-32 | ||
| ガグ | 70-74 | ||
| 巨鳥 (12) | シャンタク | 13-15 | |
| ズー | 27-29 | ||
| ルフ | 50-59 | ||
| ドレイク (18) | レッサードレイク | 7-9 | |
| スパインドレイク | 36-39 | ||
| ポルトドレイク | 24-26 | ||
| グレートドレイク | 47-49 | ||
| エルダードレイク | 1-99 | ||
| 妖蛇 (10) | ククルカン | 16-19 | |
| グクマッツ | 33-35 |
【5ページ目】
| 種族 | モンスター名 | 階層 | |
|---|---|---|---|
| 妖蛇 (10) | チャク | 80-84 | |
| キノコ (12) | イビリタケ | 13-15 | |
| ヤマイタケ | 36-39 | ||
| アヤメタケ | 81-84 | ||
| イビリスギタケ | 50-59 | ||
| ハイズォ (14) | ハイズォ | 16-19 | |
| ディープハイズォ | 24-26 | ||
| ウォーム (24) | サンドウォーム | 24-26 | |
| アースウォーム | 65-69 | ||
| 古代魚 (16) | クシファクテヌス | 13-15 | |
| ディニクチス | 41-43 | ||
| ゲル (22) | ヒュージゲル | 27-29 | |
| バリアブルゲル | 75-79 | ||
| ベヒモス (20) | ベヒーモス | 7-9 | |
| フンババ | 36-39 | ||
| ドラゴン (6) | フレイムドラゴン | 7-9 | |
| ザラマンデル | 41-43 | ||
| ルブルムドラゴン | 61-64 |
【6ページ目】
| 種族 | モンスター名 | 階層 | |
|---|---|---|---|
| オチュー (12) | オチュー | 4-6 | |
| ねぼけオチュー | 27-29 | ||
| あばれオチュー | 47-49 | ||
| クァール (14) | クァール | 7-9 | |
| クィーンクァール | 27-29 | ||
| アーマー (18) | ディフェンダー | 4-6 | |
| アイアンサイド | 30-32 | ||
| モルボル (24) | モルボル | 24-26 | |
| モルボルグレート | 70-74 | ||
| ボム (14) | ボム | 4-6 | |
| デトネイター | 24-26 | ||
| ボルケーノ | 65-69 | ||
| 鉄巨人 (10) | 鉄巨人 | 1-3 | |
| ウルフラマイター | 21-23 | ||
| クモ (8) | ポリスパイダー | 4-6 | |
| アラーネア | 81-99 | ||
| 機士 (14) | ゼロ式機士 | 10-12 | |
| 99式機士 | 21-23 |
【7ページ目】
| 種族 | モンスター名 | 階層 | |
|---|---|---|---|
| マイマイ (7) | ロックマイマイ | 27-29 | |
| マウントマイマイ | 81-99 | ||
| ジオ (4) | ジオパラウド | - | |
| 霊獣 (6) | 護法のガーディアン | - | |
| イーター (6) | チョコボイーター | 16-19 | |
| グローブイーター | 75-79 | ||
| アダマン (9) | アダマンタイマイ | 33-35 | |
| アダマントータス | 70-74 | ||
| ウェポン (10) | アルテマウェポン | 47-49 | |
| オメガウェポン | 75-79 | ||
| すべてを捨てし者 | 100 | ||
| 聖獣 (10) | 古のガーディアン | 7-9 | |
| アジ・ダハーカ | 70-74 | ||
| トンベリ (16) | トンベリ | 1-99 | |
| メガトンベリ | 41-99 | ||
| 地虫 (12) | クリーパー | 65-69 | |
| ハガーバグ | 65-69 | ||
| ヘキサフィート | 65-69 |
【8ページ目】
| 種族 | モンスター名 | 階層 | |
|---|---|---|---|
| 地虫 (12) | キングヴァーミン | 65-69 | |
| インセクトマザー | 85-99 | ||
| クリティカルバグ | 85-99 | ||
| サボテン (15) | サボテンダー | 47-49 | |
| ジャボテンダー | 50-59 |
Sponsored Link
オーバーソウル対象外モンスターリスト
【1ページ目】
| 種族 | モンスター名 | 階層 | |
|---|---|---|---|
| 機兵 | 砲機兵13型 | 16-19 | |
| 砲機兵62型 | 44-46 | ||
| 襲機兵28型 | 16-19 | ||
| 襲機兵71型 | 44-46 | ||
| マキナ | マキナレンジャー | 24-26 | |
| マキナハンター | 27-29 | ||
| マキナソルジャー | 61-64 | ||
| マキナコマンダー | 70-74 | ||
| スカウトマキナ | 24-26 | ||
| ガードマキナ | 27-29 | ||
| アサルトマキナ | 61-64 | ||
| キリングマキナ | 70-74 | ||
| マキナシューター | 44-46 | ||
| マキナストライク | 70-74 | ||
| Aレコーダー | - | ||
| Rレコーダー | - | ||
| Sレコーダー | - | ||
| マキナパンツァー | - |
【2ページ目】
| 種族 | モンスター名 | 階層 | |
|---|---|---|---|
| 火蛇 | ヘビマシンガン | 7-9 | |
| ショットパイソン | 13-15 | ||
| キャノンバイパー | 13-15 | ||
| ガトリングコブラ | 13-15 | ||
| マキナ | エクスペリメント | - | |
| その他 | ロンゾ若衆 | - | |
| 邪鬼 | ザルワーン | 21-23 | |
| ワラン | 33-35 | ||
| アラースト | 65-69 | ||
| エビルザルワーン | 50-59 | ||
| 異界 | ホーント | 21-23 | |
| ファントム | 70-74 | ||
| ワイト | 75-79 | ||
| リッチ | 30-32 | ||
| グレートホーント | 50-59 | ||
| 妖魔 | パリカー | 27-29 | |
| ジャヒー | 75-79 | ||
| タローマティ | 33-35 |
【3ページ目】
| 種族 | モンスター名 | 階層 | |
|---|---|---|---|
| 魔人 | デーヴァ | 21-23 | |
| アエーシュマ | 75-79 | ||
| アカ・マナフ | 44-46 | ||
| 妖石 | トゥーム | 27-29 | |
| モニュメント | 61-64 | ||
| ドルメン | 44-46 | ||
| エピタフ | 75-79 | ||
| その他 | アンラ・マンユ | - | |
| ヴァルファーレ | - | ||
| イフリート | - | ||
| イクシオン | - | ||
| シヴァ | - | ||
| ハバムート | - | ||
| アニマ | - | ||
| ヨウジンボウ | - | ||
| ドグ | - | ||
| マグ | - | ||
| ラグ | - |
Sponsored Link
