- 巨人図鑑をコンプリートすると最強の武器(メイン):究極の半刃刀身を入手できます。
- 巨人の出現場所は、必ずしも下記ミッションでなければならないわけではありません。
- 最短でエクストラミッション(11)クリア時に巨人図鑑コンプリート達成可能です。
- 巨人にトドメを刺さないと図鑑に記載されません。
| P | 巨人タイプ | 出現ミッション | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3m級直立通常種A1 | 初陣2(エレン) | |
| 3m級直立通常種A2 | 絶望の中で鈍く光る(アルミン) | ||
| 3m級直立通常種A3 | エクストラミッション(12) | ||
| 3m級直立通常種A4 | カラネス区の異変(2-1) | ||
| 2 | 3m級直立通常種A5 | 異教徒(1-4) | |
| 3m級直立通常種A6 | 小さな刃1(ミカサ) | ||
| 3m級直立通常種A7 | 反撃(ミカサ) | ||
| 3m級直立通常種A8 | 異教徒の爪痕(3-5) | ||
| 3 | 3m級直立通常種A9 | 死守(エレン) | |
| 3m級直立通常種A10 | エクストラミッション(9) | ||
| 3m級直立通常種B1 | カラネス区の異変(2-4) | ||
| 3m級直立通常種B2 | カラネス区の異変(2-1) | ||
| 4 | 3m級直立通常種B3 | 異教徒の爪痕(3-3) | |
| 3m級直立通常種B4 | エクストラミッション(7) | ||
| 3m級直立通常種C1 | トロスト区の攻防(4-6) | ||
| 3m級直立通常種C2 | エクストラミッション(4) | ||
| 5 | 3m級直立通常種C3 | カラネス区奪取(5-5) | |
| 3m級直立通常種C4 | エクストラミッション(4) | ||
| 10m級直立通常種A1 | 異教徒(1-1) | ||
| 10m級直立奇行種A2 | 巨大樹の森(アルミン) | ||
| 6 | 10m級直立奇行種A3 | 小さな刃1(ミカサ) | |
| 10m級直立通常種A4 | リヴァイ兵士長(リヴァイ) | ||
| 10m級直立奇行種A5 | 第57回壁外調査(ミカサ) | ||
| 10m級直立通常種A6 | 第57回壁外調査(ミカサ) | ||
| 7 | 10m級直立通常種A7 | 初陣1(エレン) | |
| 10m級直立通常種A8 | 特別作戦班(エレン) | ||
| 10m級直立通常種A9 | 初陣2(エレン) | ||
| 10m級直立通常種A10 | 初陣1(エレン) | ||
| 8 | 10m級直立通常種A11 | 巨大樹の森(エレン) | |
| 10m級直立奇行種A12 | 死守(エレン) | ||
| 10m級直立通常種A13 | 反撃(ミカサ) | ||
| 10m級直立通常種A14 | 小さな刃2(ミカサ) | ||
| 9 | 10m級直立通常種A15 | 反撃(ミカサ) | |
| 10m級直立通常種A16 | 死守(エレン) | ||
| 10m級直立通常種A17 | 咆哮(エレン) | ||
| 10m級直立通常種A18 | 初陣2(エレン) | ||
| 10 | 10m級直立通常種A19 | 反撃(ミカサ) | |
| 10m級直立通常種B1 | カラネス区の異変(2-1) | ||
| 10m級直立奇行種B2 | 異教徒(1-5) | ||
| 10m級直立通常種B3 | カラネス区奪取(5-5) | ||
| 11 | 10m級直立通常種B4 | 壁内に出現した巨人(7-2) | |
| 10m級直立通常種C1 | トロスト区の攻防(4-6) | ||
| 10m級直立通常種C2 | 壁内に出現した巨人(7-5) | ||
| 10m級直立奇行種C3 | カラネス区奪取(5-4) | ||
| 12 | 10m級直立通常種C4 | カラネス区奪取(5-4) | |
| 10m級直立通常種D1 | カラネス区奪取(5-7) | ||
| 10m級直立通常種D2 | 壁外調査(11) | ||
| 10m級直立通常種D3 | 壁外調査(5) | ||
| 13 | 10m級直立通常種D4 | エクストラミッション(6) | |
| 10m級直立通常種E1 | エクストラミッション(2) | ||
| 10m級直立通常種E2 | 壁外調査(9) | ||
| 10m級直立通常種E3 | 壁内に出現した巨人(7-4) | ||
| 14 | 10m級直立通常種E4 | 壁外調査(10) | |
| 10m級四足跳通常種A1 | リヴァイ兵士長(リヴァイ) | ||
| 10m級四足跳通常種A2 | 初陣2(エレン) | ||
| 10m級四足跳通常種A3 | リヴァイ兵士長(リヴァイ) | ||
| 15 | 10m級四足跳通常種A4 | カラネス区の異変(2-4) | |
| 10m級四足跳通常種B1 | 異教徒の爪痕(3-3) | ||
| 10m級四足跳奇行種B2 | 異教徒の爪痕(3-3) | ||
| 10m級四足跳通常種B3 | 破壊された扉(6-2) | ||
| 16 | 10m級四足跳通常種B4 | トロスト区の攻防(4-4) | |
| 10m級四足跳通常種C1 | カラネス区奪取(5-1) | ||
| 10m級四足跳通常種C2 | 知性持つ巨人(8-3) | ||
| 10m級四足跳通常種C3 | 知性持つ巨人(8-3) | ||
| 17 | 10m級四足跳奇行種C4 | カラネス区奪取(5-1) | |
| 10m級四足跳通常種D1 | 最後の一人になるまで(9-2) | ||
| 10m級四足跳奇行種D2 | 最後の一人になるまで(9-6) | ||
| 10m級四足跳通常種D3 | 壁外調査(5) | ||
| 18 | 10m級四足跳通常種D4 | 壁外調査(18) | |
| 10m級四足低奇行種A1 | 巨大樹の森1(ミカサ) | ||
| 10m級四足低通常種A2 | 第57回壁外調査(ミカサ) | ||
| 10m級四足低通常種A3 | 巨大樹の森1(ミカサ) | ||
| 19 | 10m級四足低通常種A4 | 破壊された扉(6-1) | |
| 10m級四足低奇行種B1 | 壁内に出現した巨人(7-4) | ||
| 10m級四足低通常種B2 | 破壊された扉(6-4) | ||
| 10m級四足低通常種B3 | 破壊された扉(6-4) | ||
| 20 | 10m級四足低奇行種B4 | 壁内に出現した巨人(7-8) | |
| 10m級四足低通常種C1 | 壁内に出現した巨人(7-2) | ||
| 10m級四足低通常種C2 | 壁内に出現した巨人(7-2) | ||
| 10m級四足低通常種C3 | 壁内に出現した巨人(7-1) | ||
| 21 | 10m級四足低奇行種C4 | 壁内に出現した巨人(7-2) | |
| 10m級四足低通常種D1 | 知性持つ巨人(8-5) | ||
| 10m級四足低通常種D2 | 知性持つ巨人(8-7) | ||
| 10m級四足低通常種D3 | 知性持つ巨人(8-5) | ||
| 22 | 10m級四足低奇行種D4 | 壁内に出現した巨人(7-8) | |
| 10m級四足高通常種A1 | 異教徒の爪痕(3-1) | ||
| 10m級四足高奇行種A2 | カラネス区奪取(5-2) | ||
| 10m級四足高奇行種A3 | カラネス区奪取(5-3) | ||
| 23 | 10m級四足高通常種A4 | 異教徒の爪痕(3-3) | |
| 10m級四足高通常種B1 | カラネス区奪取(5-2) | ||
| 10m級四足高通常種B2 | トロスト区の攻防(4-4) | ||
| 10m級四足高奇行種B3 | トロスト区の攻防(4-1) | ||
| 24 | 10m級四足高通常種B4 | トロスト区の攻防(4-3) | |
| 10m級四足高通常種C1 | 破壊された扉(6-1) | ||
| 10m級四足高通常種C2 | 破壊された扉(6-1) | ||
| 10m級四足高奇行種C3 | カラネス区奪取(5-1) | ||
| 25 | 10m級四足高通常種C4 | 壁内に出現した巨人(7-6) | |
| 10m級四足高通常種D1 | 知性持つ巨人(8-4) | ||
| 10m級四足高通常種D2 | 壁内に出現した巨人(7-2) | ||
| 10m級四足高奇行種D3 | 壁内に出現した巨人(7-2) | ||
| 26 | 10m級四足高通常種D4 | エクストラミッション(3) | |
| 14m級直立通常種A1 | 小さな刃2(ミカサ) | ||
| 14m級直立通常種A2 | 咆哮(エレン) | ||
| 14m級直立奇行種A3 | 初陣2(エレン) | ||
| 27 | 14m級直立奇行種A4 | 第57回壁外調査(ミカサ) | |
| 14m級直立通常種A5 | 小さな刃2(ミカサ) | ||
| 14m級直立通常種A6 | 絶望の中で鈍く光る(アルミン) | ||
| 14m級直立通常種A7 | 初陣1(エレン) | ||
| 28 | 14m級直立通常種A8 | 絶望の中で鈍く光る(アルミン) | |
| 14m級直立奇行種A9 | 死守(エレン) | ||
| 14m級直立通常種A10 | 咆哮(エレン) | ||
| 14m級直立通常種A11 | 小さな刃(ミカサ) | ||
| 29 | 14m級直立通常種A12 | 咆哮(エレン) | |
| 14m級直立通常種A13 | 特別作戦班(エレン) | ||
| 14m級直立奇行種A14 | 第57回壁外調査(ミカサ) | ||
| 14m級直立通常種A15 | リヴァイ兵士長(リヴァイ) | ||
| 30 | 14m級直立通常種A16 | 小さな刃1(ミカサ) | |
| 14m級直立通常種A17 | 死守(エレン) | ||
| 14m級直立奇行種A18 | 知性持つ巨人(8-1) | ||
| 14m級直立通常種B1 | カラネス区奪取(5-7) | ||
| 31 | 14m級直立通常種B2 | トロスト区の攻防(4-1) | |
| 14m級直立通常種B3 | 壁内に出現した巨人(7-5) | ||
| 14m級直立通常種B4 | 壁内に出現した巨人(7-7) | ||
| 14m級直立通常種C1 | 破壊された扉(6-7) | ||
| 32 | 14m級直立通常種C2 | 破壊された扉(6-5) | |
| 14m級直立通常種C3 | 破壊された扉(6-5) | ||
| 14m級直立通常種C4 | 破壊された扉(6-5) | ||
| 14m級直立通常種D1 | エクストラミッション(11) | ||
| 33 | 14m級直立通常種D2 | 壁外調査(10) | |
| 14m級直立通常種D3 | 最後の一人になるまで(9-6) | ||
| 14m級直立通常種D4 | エクストラミッション(4) | ||
| 14m級四足跳通常種A1 | トロスト区の攻防(4-1) | ||
| 34 | 14m級四足跳通常種A2 | カラネス区奪取(5-5) | |
| 14m級四足跳奇行種A3 | 知性持つ巨人(8-8) | ||
| 14m級四足跳通常種A4 | カラネス区奪取(5-5) | ||
| 14m級四足跳通常種B1 | カラネス区奪取(5-7) | ||
| 35 | 14m級四足跳通常種B2 | 知性持つ巨人(8-6) | |
| 14m級四足跳通常種B3 | 最後の一人になるまで(9-2) | ||
| 14m級四足跳奇行種B4 | 知性持つ巨人(8-6) | ||
| 14m級四足跳通常種C1 | 破壊された扉(6-6) | ||
| 36 | 14m級四足跳通常種C2 | 破壊された扉(6-6) | |
| 14m級四足跳通常種C3 | 最後の一人になるまで(9-5) | ||
| 14m級四足跳奇行種C4 | 知性持つ巨人(8-1) | ||
| 14m級四足跳通常種D1 | エクストラミッション(1) | ||
| 37 | 14m級四足跳通常種D2 | 知性持つ巨人(8-8) | |
| 14m級四足跳奇行種D3 | エクストラミッション(1) | ||
| 14m級四足跳通常種D4 | 最後の一人になるまで(9-4) | ||
| 14m級四足低通常種A1 | 特別作戦班(エレン) | ||
| 38 | 14m級四足低通常種A2 | 壁外調査(8) | |
| 14m級四足低通常種A3 | 最後の一人になるまで(9-1) | ||
| 14m級四足低奇行種A4 | 知性持つ巨人(8-5) | ||
| 14m級四足低通常種B1 | 壁外調査(18) | ||
| 39 | 14m級四足低通常種B2 | 特別作戦班(エレン) | |
| 14m級四足低通常種B3 | 知性持つ巨人(8-6) | ||
| 14m級四足低通常種B4 | 知性持つ巨人(8-5) | ||
| 14m級四足低通常種C1 | 知性持つ巨人(8-7) | ||
| 40 | 14m級四足低奇行種C2 | 知性持つ巨人(8-7) | |
| 14m級四足低通常種C3 | 壁内に出現した巨人(7-4) | ||
| 14m級四足低奇行種C4 | 知性持つ巨人(8-5) | ||
| 14m級四足低通常種D1 | 壁内に出現した巨人(7-4) | ||
| 41 | 14m級四足低通常種D2 | 最後の一人になるまで(9-8) | |
| 14m級四足低通常種D3 | 最後の一人になるまで(9-7) | ||
| 14m級四足低奇行種D4 | 最後の一人になるまで(9-7) | ||
| 14m級四足高通常種A1 | 壁外調査(8) | ||
| 42 | 14m級四足高通常種A2 | 知性持つ巨人(8-4) | |
| 14m級四足高奇行種A3 | 知性持つ巨人(8-4) | ||
| 14m級四足高通常種A4 | 壁内に出現した巨人(7-8) | ||
| 14m級四足高通常種B1 | 壁内に出現した巨人(7-7) | ||
| 43 | 14m級四足高通常種B2 | 破壊された扉(6-7) | |
| 14m級四足高通常種B3 | トロスト区の攻防(4-5) | ||
| 14m級四足高奇行種B4 | トロスト区の攻防(4-5) | ||
| 14m級四足高通常種C1 | 破壊された扉(6-4) | ||
| 44 | 14m級四足高通常種C2 | 破壊された扉(6-4) | |
| 14m級四足高通常種C3 | 破壊された扉(6-4) | ||
| 14m級四足高奇行種C4 | 最後の一人になるまで(9-8) | ||
| 14m級四足高通常種D1 | 最後の一人になるまで(9-5) | ||
| 45 | 14m級四足高通常種D2 | 壁内に出現した巨人(7-7) | |
| 14m級四足高奇行種D3 | エクストラミッション(4) | ||
| 14m級四足高通常種D4 | エクストラミッション(6) | ||
| 女型の巨人 | 最後の一人になるまで(9-7) | ||
| 46 | 14m級直立特殊A | エクストラミッション(7) | |
| 鎧の巨人 | 最後の一人になるまで(9-8) | ||
| 15m級直立特殊A | エクストラミッション(8) | ||
| 獣の巨人 | 最後の一人になるまで(9-9) | ||
| 47 | 17m級直立特殊A | エクストラミッション(8) | |
| 超大型巨人 | 5年振りの再会(エレン) | ||
| 60m級直立特殊A | エクストラミッション(11) |
