MH4 胴系統倍加装備のススメ
大前提としてスキルは値が10以上にならないと効果を発揮していません。経験者には当然のことですが、超初心者の方は注意してください。
スキルシミュレータ導入のススメで頑シミュを導入できない環境の方に、おすすめ装備、おすすめスキル構成を紹介するページです。
スキル構成を簡単にイメージする方法
頭、腕、腰、脚には、それぞれ「胴系統倍加」というスキルが発動する防具があります。これは胴についているスキル値を倍にする効果があり、効果重複するので4箇所装備すれば5倍(2倍、3倍、4倍、5倍)になる。つまり胴装備のスキル値が2あれば良いということになります。
この単純計算なら、加工屋ショップの胴装備データを見ているだけでも暗算で発動スキルを構成できるはずです。
例えば、ナルガメイル(回避性能+3、回避距離UP+2、匠+2、スタミナ-2)の場合。
上記のように簡単に優秀なスキルが発動できます。あとはお守りと武器の空きスロット次第で、「研ぎ師」を付けたり「スタミナ(鈍足)」を消したりカスタマイズできるというわけです。
Sponsored Link
「胴系統倍加」が発動する防具一覧
「胴系統倍加」の防具はスキル構成を重視しながら見た目も意識できる要素になります。RAREが低いと防御力が低いんじゃないかと不安になる方もいるもしれませんが、重鎧玉の強化が終わる頃には大体同じ(100前後)になるのでそれほど気にしなくても大丈夫です。僅かな防御差にとらわれず好みのグラフィックで決めましょう。
| 頭 | 防具名称 | 初期 | 限界 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣士 | スカルヘッド | 58 | 111 | 3 | -1 | -1 | -1 | 2 |
|
| クロオビヘルム | 55 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |
| 伝説Jハット | 44 | 99 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| |
| ガンナー | スカルフェイス | 29 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
| クロオビキャップ | 28 | 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |
| 伝説Jロジャー | 22 | 57 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
|
| 腕 | 防具名称 | 初期 | 限界 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣士 | ゾディアスアーム | 52 | 116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| クロオビアーム | 55 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |
| 伝説Jグラブ | 44 | 99 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| |
| ガンナー | ゾディアスガード | 26 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| クロオビガード | 28 | 64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |
| 伝説Jカフス | 22 | 57 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
|
| 腰 | 防具名称 | 初期 | 限界 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣士 | ゾディアスコイル | 52 | 116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| グリードフォールド | 64 | 113 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 |
| |
| バンギスコイル | 62 | 113 | 0 | 0 | -4 | 1 | -4 |
| |
| クロムメタルコイル | 40 | 103 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| |
| ガブラスーツSベルト | 40 | 103 | 2 | -3 | 3 | 2 | -4 |
| |
| ガブラスーツベルト | 15 | 103 | 1 | -2 | 2 | 1 | -3 |
| |
| ガンナー | ゾディアスコート | 26 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| グリードコート | 32 | 64 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| |
| バンギスコート | 31 | 64 | 1 | 1 | -3 | 2 | -3 |
| |
| クロムメタルコート | 20 | 61 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| |
| ガブラスーツSバンド | 20 | 61 | 3 | -2 | 4 | 3 | -3 |
| |
| ガブラスーツバンド | 8 | 58 | 2 | -1 | 3 | 2 | -2 |
|
| 脚 | 防具名称 | 初期 | 限界 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガンナー | セイラーソックス | 60 | 113 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
|
| ガンキングリーヴ | 24 | 112 | 2 | -4 | 1 | -1 | -2 |
| |
| ギルドナイトブーツ | 52 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| メイドソックス | 52 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| ギルドバードブーツ | 20 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| スカラーソックス | 20 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| カブラSグリーヴ | 48 | 107 | 3 | -5 | -4 | 0 | 2 |
| |
| ラングログリーヴ | 47 | 106 | 1 | -3 | 0 | -1 | 1 |
| |
| カブラグリーヴ | 16 | 104 | 2 | -3 | -2 | 0 | 1 |
| |
| クロムメタルブーツ | 40 | 103 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| |
| ランポスSグリーヴ | 38 | 103 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 |
| |
| イーオスグリーヴ | 15 | 103 | 0 | -3 | -3 | 2 | 2 |
| |
| アシラグリーヴ | 13 | 103 | -2 | 1 | 0 | -1 | 1 |
| |
| アロイSグリーヴ | 28 | 102 | -1 | 2 | -3 | -2 | 0 |
| |
| アロイグリーヴ | 8 | 100 | -1 | 1 | -2 | -1 | 0 |
| |
| ガンナー | セイラーサンダル | 30 | 64 | 1 | 3 | 1 | -1 | 1 |
|
| ギルドナイトタイツ | 26 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |
| メイドタイツ | 26 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |
| ラングロレギンス | 24 | 63 | 2 | -2 | 1 | 0 | 2 |
| |
| カブラSレギンス | 24 | 62 | 4 | -4 | -3 | 1 | 3 |
| |
| ガンキンレギンス | 12 | 62 | 3 | -3 | 2 | 0 | -1 |
| |
| クロムメタルフット | 20 | 61 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| |
| ランポスSレギンス | 19 | 61 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 |
| |
| ギルドバードフット | 10 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |
| スカラーサンダル | 10 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |
| アロイSレギンス | 14 | 59 | 0 | 3 | -2 | -1 | 1 |
| |
| イーオスレギンス | 8 | 58 | 1 | -2 | -2 | 3 | 3 |
| |
| カブラレギンス | 8 | 58 | 3 | -2 | -1 | 1 | 2 |
| |
| アシラレギンス | 7 | 58 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| |
| アロイレギンス | 4 | 57 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 |
|
