調合データリスト
調合で作成できるアイテム一覧です。便宜上、素材番号を振っていますが順番はどちらでも問題ありません。成功率は下記の2パターンで上昇させることができます。
- 特定のスキルを発動させる。該当スキルが発動していれば100%成功する。
- 調合書を所持している状態で調合する。上昇率は所有数に応じて変化する。
基本的に調合で完成するアイテム数は1個ですが、例外は備考欄に個数が記載されています。
| アイテム | 素材1 | 素材2 | 成功率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 空きビン | カラ骨 | 砥石 | 90% | |
| いにしえの秘薬 | 活力剤 | ケルビの角 | 55% | |
| 打上げタル爆弾 | 小タル爆弾 | 飛甲虫の羽 | 55% | ボマー |
| 打上げタル爆弾G | バクレツアロワナ | 打上げタル爆弾 | 55% | ボマー |
| 栄養剤 | 不死虫 | アオキノコ | 90% | |
| 栄養剤グレート | 栄養剤 | ハチミツ | 75% | |
| 応急薬グレート | 応急薬 | ハチミツ | 90% | |
| 黄金ダンゴ | 釣りフィーバエ | ツチハチノコ | 90% | ハンター生活 |
| 大タル爆弾 | 爆薬 | 大タル | 75% | ボマー |
| 大タル爆弾G | カクサンデメキン | 大タル爆弾 | 55% | ボマー |
| 落とし穴 | トラップツール | ネット | 65% | 罠師 |
| 音爆弾 | 爆薬 | 鳴き袋 | 75% | ボマー |
| 回復笛 | 生命の粉 | 角笛 | 65% | |
| 回復薬 | 薬草 | アオキノコ | 95% | |
| 回復薬グレート | 回復薬 | ハチミツ | 90% | |
| 怪力の丸薬 | 活力剤 | 怪力の種 | 75% | |
| 火炎弾 | 火炎草 | カラの実 | 90% | |
| 活力剤 | マンドラゴラ | 増強剤 | 75% | |
| 漢方薬 | にが虫 | 落陽草の根 | 90% | |
| 鬼人弾 | 鬼人薬 | カラ骨 | 75% | |
| 鬼人笛 | 鬼人薬グレート | 竜骨【中】 | 55% | |
| 鬼人薬 | 増強剤 | 怪力の種 | 65% | |
| 鬼人薬グレート | アルビノエキス | 鬼人薬 | 65% | |
| 強撃ビン | ニトロダケ | 空きビン | 90% | |
| 強走薬 | 増強剤 | 生焼け肉 | 75% | |
| 強走薬グレート | 狂走エキス | こんがり肉 | 65% | |
| クーラードリンク | 氷結晶 | にが虫 | 90% | |
| クーラーミート | こんがり肉 | 氷結晶 | 95% | |
| 解毒笛 | 解毒薬 | 角笛 | 65% | |
| 解毒薬 | アオキノコ | げどく草 | 95% | |
| けむり玉 | 素材玉 | ツタの葉 | 75% | |
| 元気ドリンコ | トウガラシ | 眠魚 | 75% | |
| 元気ドリンコ | ニトロダケ | ハチミツ | 65% | |
| 減気ビン | クタビレタケ | 空きビン | 90% | |
| 硬化弾 | 硬化薬 | カラ骨 | 75% | |
| 硬化笛 | 硬化薬グレート | 竜骨【中】 | 55% | |
| 硬化薬 | 増強剤 | 忍耐の種 | 65% | |
| 硬化薬グレート | アルビノエキス | 硬化薬 | 55% | |
| こやし玉 | 素材玉 | モンスターのフン | 75% | ネコのこやし玉達人 |
| サシミダンゴ | 釣りフィーバエ | 虫の死骸 | 95% | ハンター生活、1〜2個 |
| 斬裂弾 | 砥石 | カラの実 | 75% | 1〜3個 |
| シビレ生肉 | 生肉 | マヒダケ | 90% | 罠師 |
| シビレ罠 | トラップツール | ゲネポスの麻痺牙 | 90% | 罠師 |
| シビレ罠 | トラップツール | 雷光虫 | 90% | 罠師 |
| 消散剤 | はじけイワシ | 増強剤 | 90% | |
| 消臭玉 | 素材玉 | にが虫 | 95% | |
| 小タル爆弾 | 火薬草 | 小タル | 90% | ボマー |
| 小タル爆弾G | バレツアロワナ | 小タル爆弾 | 75% | ボマー |
| 上鎧玉 | 鎧石 | キラビートル | 95% | |
| 上鎧玉 | 鎧石 | ドラグライト鉱石 | 95% | |
| 睡眠ビン | ネムリ草 | 空きビン | 90% | |
| 水冷弾 | キレアジ | カラの実 | 75% | 1〜3個 |
| 生命の粉 | 不死虫 | 竜の牙 | 90% | |
| 生命の粉塵 | 生命の粉 | 竜の爪 | 65% | |
| 接撃ビン | キレアジ | 空きビン | 90% | |
| 閃光玉 | 素材玉 | 光蟲 | 75% | |
| 増強剤 | にが虫 | ハチミツ | 75% | |
| 素材玉 | 石ころ | ネンチャク草 | 95% | |
| 素材玉 | 鉄鉱石 | ネンチャク草 | 95% | 1〜3個 |
| 電撃弾 | 光蟲 | カラの実 | 75% | 2〜4個 |
| 毒けむり玉 | 素材玉 | 毒テングダケ | 75% | |
| 毒けむり玉 | 素材玉 | 毒袋 | 90% | 2個 |
| 毒投げナイフ | 投げナイフ | 毒テングダケ | 65% | |
| 毒生肉 | 生肉 | 毒テングダケ | 90% | 罠師 |
| 毒ビン | 毒テングダケ | 空きビン | 90% | |
| 忍耐の丸薬 | 活力剤 | 忍耐の種 | 75% | |
| ネット | ツタの葉 | クモの巣 | 90% | 罠師 |
| 眠り投げナイフ | 投げナイフ | ネムリ草 | 65% | |
| 眠り生肉 | 生肉 | ネムリ草 | 90% | 罠師 |
| バクダンゴ | 釣りフィーバエ | ボンバッタ | 90% | ハンター生活 |
| 爆破弾 | バクレツアロワナ | カラの実 | 65% | ボマー、1〜3個 |
| 爆破ビン | バクレツアロワナ | 空きビン | 90% | ボマー、1〜3個 |
| 爆薬 | 火薬草 | ニトロダケ | 95% | ボマー |
| ピッケル | なぞの骨 | 鉄鉱石 | 75% | |
| ピッケルグレード | なぞの骨 | マカライト鉱石 | 95% | |
| 秘薬 | マンドラゴラ | 栄養剤グレート | 65% | |
| 氷結弾 | 氷結晶 | カラの実 | 75% | 1〜3個 |
| ブーメラン | 砥石 | 竜骨【小】 | 75% | |
| ペイント弾 | ペイントの実 | カラの実 | 90% | |
| ペイントビン | ペイントの実 | 空きビン | 90% | |
| ペイントボール | ペイントの実 | ネンチャク草 | 95% | |
| 捕獲用麻酔玉 | 捕獲用麻酔薬 | 素材玉 | 75% | |
| 捕獲用麻酔弾 | 捕獲用麻酔薬 | カラ骨 | 90% | |
| 捕獲用麻酔ナイフ | 捕獲用麻酔薬 | 投げナイフ | 75% | |
| 捕獲用麻酔薬 | ネムリ草 | マヒダケ | 65% | |
| ホットドリンク | トウガラシ | にが虫 | 90% | |
| ホットミート | こんがり肉 | トウガラシ | 95% | |
| ボロピッケル | なぞの骨 | 石ころ | 95% | |
| ボロ虫あみ | ツタの葉 | なぞの骨 | 95% | |
| マタタビ爆弾 | マタタビ | 小タル爆弾 | 90% | ボマー、ネコのマタタビ爆破術 |
| 麻痺投げナイフ | 投げナイフ | マヒダケ | 65% | |
| 麻痺ビン | マヒダケ | 空きビン | 90% | |
| 虫あみ | ツタの葉 | 竜骨【小】 | 75% | |
| 虫あみグレート | ツタの葉 | 竜骨【中】 | 95% | |
| 滅龍弾 | 龍殺しの実 | カラ骨 | 65% | |
| モドリ玉 | 素材玉 | ドキドキノコ | 95% | |
| 鎧玉 | 鎧石 | のりこねバッタ | 95% | |
| 鎧玉 | 鎧石 | マカライト鉱石 | 95% | |
| 竜撃弾 | ハレツアロワナ | カラ骨 | 65% | |
| Lv1 回復弾 | 薬草 | カラの実 | 90% | |
| Lv1 拡散弾 | カクサンの実 | カラの実 | 90% | |
| Lv1 貫通弾 | ツラヌキの実 | カラの実 | 90% | 1〜3個 |
| Lv1 減気弾 | クタビレタケ | カラの実 | 75% | |
| Lv1 散弾 | はじけクルミ | カラの実 | 90% | 1〜3個 |
| Lv1 睡眠弾 | ネムリ草 | カラの実 | 90% | |
| Lv1 徹甲榴弾 | ニトロダケ | カラの実 | 90% | |
| Lv1 毒弾 | 毒テングダケ | カラの実 | 90% | |
| Lv1 麻痺弾 | マヒダケ | カラの実 | 90% | |
| Lv2 回復弾 | 回復薬 | カラの実 | 90% | |
| Lv2 拡散弾 | 竜の爪 | カラ骨 | 75% | |
| Lv2 貫通弾 | 鳥竜種の牙 | カラ骨 | 75% | 1〜3個 |
| Lv2 減気弾 | シンドイワシ | カラ骨 | 75% | |
| Lv2 散弾 | 竜の牙 | カラの実 | 75% | 1〜3個 |
| Lv2 睡眠弾 | 眠魚 | カラ骨 | 75% | |
| Lv2 通常弾 | ハリの実 | カラの実 | 95% | 2〜4個 |
| Lv2 徹甲榴弾 | ハレツアロワナ | カラの実 | 90% | |
| Lv2 麻痺弾 | ゲネポスの麻痺牙 | カラ骨 | 90% | |
| Lv3 拡散弾 | カクサンデメキン | カラ骨 | 75% | |
| Lv3 貫通弾 | ハリマグロ | カラ骨 | 75% | 1〜2個 |
| Lv3 散弾 | 竜の牙 | カラ骨 | 75% | 1〜3個 |
| Lv3 通常弾 | はじけイワシ | カラの実 | 95% | 2〜4個 |
| Lv3 徹甲榴弾 | バクレツアロワナ | カラ骨 | 75% |
