- 【スペシャルドレス: マキマナズル】
- STORY_Lv.2: 【オアシス調査】のミッション中に必ず入手できるスペシャルドレス。
- 序盤からドレスアップ可能でパラメータは極めて高くボス戦で活躍できる。ただし、アクセサリやリザルトプレートの補正は無効となるため、装備が充実してくる終盤になると徐々に出番は少なくなっていく。
- リザルトプレートのピット数1つに付きパラメータ4%アップの補正が入る。
ピット数が2つしかない【迷わざる者】はすぐにスペシャルドレスになれるためAP稼ぎには向いているが補正倍率:1.08倍(100⇒108)しかない。ボス戦ではピット数が6つあるリザルトプレートでスペシャルドレスになって補正倍率:1.24倍(100⇒124)でパラメータ強化するスタイルがおすすめ。
マキマナズルの修得アビリティリスト
- 効率の良い育て方
- 全ドレスで唯一、『戦う』でもAPを獲得できるので、アビリティは使用せず『戦う』連発でまずは『HP2倍』、次に『ヴァジュラ』の修得を目指して育てるのがおすすめ。
No | アビリティ (獲得AP) | 威力 | 準備 | 効果 | AP | 派生元 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 戦う(1) | 攻:16 | 無 | 単体に1.0倍ダメージ。 | 済 | - |
02 | リバイバル(1) | - | 有 | 単体の戦闘不能状態を解除&最大HP50%回復。 | 10 | - |
03 | デスミサイル(1) | 攻:18 | 有 | 単体に『戦う』の1.13倍ダメージ&即死効果(80%)。 | 済 | - |
04 | バイオミサイル(1) | 攻:18 | 有 | 単体に『戦う』の1.13倍ダメージ&毒効果(90%)。 | 済 | - |
05 | ブレイクミサイル(1) | 攻:18 | 有 | 単体に『戦う』の1.13倍ダメージ&石化効果(80%)。 | 済 | - |
06 | バーサクミサイル(1) | 攻:18 | 有 | 単体に『戦う』の1.13倍ダメージ&バーサク効果(90%)。 | 10 | - |
07 | ストップミサイル(1) | 攻:18 | 有 | 単体に『戦う』の1.13倍ダメージ&ストップ効果(100%)。 | 10 | 06 |
08 | コンフュミサイル(1) | 攻:18 | 有 | 単体に『戦う』の1.13倍ダメージ&混乱効果(90%)。 | 10 | 07 |
09 | ショックウェーブ(2) | 攻:28 | 有 | 全体に『戦う』の1.75倍ダメージ。 | 20 | - |
10 | ショックストーム(2) | 攻:24 | 有 | 全体に『戦う』の1.5倍ダメージ&強ディレイ(2.83秒遅延)効果。 | 20 | 09 |
11 | ヴァジュラ(3) | 攻:80 | 有 | 敵全体に『戦う』の5.0倍ダメージ。 | 30 | 10 |
12 | リボン | - | - | 即死を除く、すべてのステータス異常を完全ガード。 | 済 | - |
13 | HP2倍 | - | - | 最大HPが100%アップ。 | 20 | - |
14 | HP3倍 | - | - | 最大HPが、さらに100%アップ。 | 30 | 13 |
15 | HP限界突破 | - | - | 最大HPが9999を超えるようになる。 STORY_Lv.5:遺跡の奥の洞窟で「マキナリアクター」を入手する。 | 20 | - |
16 | ダメージ限界突破 | - | - | 与ダメージの上限が99999になる。 STORY_Lv.5:キノコ岩街道で「マキナブースター」を入手する。 | 20 | - |
Sponsored Link
スマッシャーRの修得アビリティリスト
[右マキナマシズム]No | アビリティ (獲得AP) | 威力 | 準備 | 効果 | AP | 派生元 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 榴弾(1) | 攻:16 | 有 | 単体に『戦う』の1.0倍ダメージ。 | 済 | - |
02 | スリプル弾(1) | 攻:16 | 有 | 単体に『榴弾』の1.0倍ダメージ&睡眠効果(100%)。 | 10 | - |
03 | スロウ弾(1) | 攻:16 | 有 | 単体に『榴弾』の1.0倍ダメージ&スロウ効果(100%)。 | 10 | 02 |
04 | 反パワー弾(1) | 攻:16 | 有 | 単体に『榴弾』の1.0倍ダメージ&攻撃力3/10段階ダウンの効果(255%)。 | 10 | 03 |
05 | 反アーマー弾(1) | 攻:16 | 有 | 単体に『榴弾』の1.0倍ダメージ&防御力3/10段階ダウンの効果(255%)。 | 10 | 04 |
06 | スキャン(0) | - | 有 | 単体に退治弾『みやぶる』の効果。 | 10 | - |
07 | シェルター(1) | - | 有 | 全体に白魔法『シェル』の効果。 | 20 | - |
08 | プロテクター(1) | - | 有 | 全体に白魔法『プロテス』の効果。 | 20 | 07 |
09 | HPリペア(1) | 割合 | 有 | 単体のHPを「対象の最大HP25%」回復。 | 済 | - |
10 | MPリペア(1) | 魔:30 | 有 | 単体のMPを白魔法『ケアルラ』並に回復する。 | 済 | - |
11 | ホーミングレイ(1) | 攻:20 | 有 | 単体の『榴弾』の1.25倍ダメージ。 | 済 | - |
12 | リボン | - | - | 即死を除く、すべてのステータス異常を完全ガード。 | 済 | - |
13 | HP2倍 | - | - | 最大HPが100%アップ。 | 20 | - |
14 | HP3倍 | - | - | 最大HPが、さらに100%アップ。 | 30 | 13 |
15 | HP限界突破 | - | - | 最大HPが9999を超えるようになる。 STORY_Lv.5:遺跡の奥の洞窟で「マキナリアクター」を入手する。 | 20 | - |
16 | ダメージ限界突破 | - | - | 与ダメージの上限が99999になる。 STORY_Lv.5:キノコ岩街道で「マキナブースター」を入手する。 | 20 | - |
Sponsored Link
クラッシャーLの修得アビリティリスト
[左マキナマシズム]No | アビリティ (獲得AP) | 威力 | 準備 | 効果 | AP | 派生元 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 榴弾(1) | 攻:16 | 有 | 単体に『戦う』の1.0倍ダメージ。 | 済 | - |
02 | ブライン弾(1) | 攻:16 | 有 | 単体に『榴弾』の1.0倍ダメージ&暗闇効果(255%)。 | 10 | - |
03 | サイレス弾(1) | 攻:16 | 有 | 単体に『榴弾』の1.0倍ダメージ&沈黙効果(255%)。 | 10 | 02 |
04 | 反マジック弾(1) | 攻:16 | 有 | 単体に『榴弾』の1.0倍ダメージ&魔力3/10段階ダウンの効果(255%)。 | 10 | 03 |
05 | 反メンタル弾(1) | 攻:16 | 有 | 単体に『榴弾』の1.0倍ダメージ&魔法防御3/10段階ダウンの効果(255%)。 | 10 | 04 |
06 | ブースター(1) | - | 有 | 全体に白魔法『ヘイスト』の効果。 | 20 | - |
07 | オフェンス(1) | - | 有 | 単体に攻撃力3/10段階アップの効果。 | 20 | - |
08 | ディフェンス(1) | - | 有 | 単体に防御力3/10段階アップの効果。 | 20 | 07 |
09 | HPリペア(1) | 割合 | 有 | 単体のHPを「対象の最大HP25%」回復。 | 済 | - |
10 | MPリペア(1) | 魔:30 | 有 | 単体のMPを白魔法『ケアルラ』並に回復する。 | 済 | - |
11 | ホーミングレイ(1) | 攻:20 | 有 | 単体の『榴弾』の1.25倍ダメージ。 | 済 | - |
12 | リボン | - | - | 即死を除く、すべてのステータス異常を完全ガード。 | 済 | - |
13 | HP2倍 | - | - | 最大HPが100%アップ。 | 20 | - |
14 | HP3倍 | - | - | 最大HPが、さらに100%アップ。 | 30 | 13 |
15 | HP限界突破 | - | - | 最大HPが9999を超えるようになる。 STORY_Lv.5:遺跡の奥の洞窟で「マキナリアクター」を入手する。 | 20 | - |
16 | ダメージ限界突破 | - | - | 与ダメージの上限が99999になる。 STORY_Lv.5:キノコ岩街道で「マキナブースター」を入手する。 | 20 | - |