- 【スペシャルドレス: フロラフルル】
- STORY_Lv.2: 【ジョゼ街道で戦闘服を手に入れろ!】のミッション中に必ず入手できるスペシャルドレス。
- 序盤からドレスアップ可能でパラメータは極めて高くボス戦で活躍できる。ただし、アクセサリやリザルトプレートの補正は無効となるため、装備が充実してくる終盤になると徐々に出番は少なくなっていく。
- リザルトプレートのピット数1つに付きパラメータ4%アップの補正が入る。
ピット数が2つしかない【迷わざる者】はすぐにスペシャルドレスになれるためAP稼ぎには向いているが補正倍率:1.08倍(100⇒108)しかない。ボス戦ではピット数が6つあるリザルトプレートでスペシャルドレスになって補正倍率:1.24倍(100⇒124)でパラメータ強化するスタイルがおすすめ。
フロラフルルの修得アビリティリスト
- 効率の良い育て方
- まずは『HP2倍』を修得、次は『大乱舞』を目指してアビリティ稼ぎをしましょう。獲得APが多い『大乱舞』は消費MP0だが、『フレア乱舞』は消費MP64と膨大なのでAP稼ぎには向いていない。
No | アビリティ (獲得AP) | 威力 | 準備 | 効果 | AP | 派生元 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 戦う(0) | 攻:16 | 無 | 単体に1.0倍ダメージ。 | 済 | - |
02 | ライブラ(0) | - | 有 | 単体の弱点などを調べる。 | 4 | - |
03 | ヒート乱舞(1) | 魔:8x3 | 有 | 敵対象ランダムに炎属性の0.5倍ダメージ×3回攻撃。 | 済 | - |
04 | アイス乱舞(1) | 魔:8x3 | 有 | 敵対象ランダムに氷属性の0.5倍ダメージ×3回攻撃。 | 済 | - |
05 | エレキ乱舞(1) | 魔:8x3 | 有 | 敵対象ランダムに雷属性の0.5倍ダメージ×3回攻撃。 | 済 | - |
06 | アクア乱舞(1) | 魔:8x3 | 有 | 敵対象ランダムに水属性の0.5倍ダメージ×3回攻撃。 | 済 | - |
07 | バリア(1) | - | 有 | 約11秒間、使用者に魔法無効効果。 | 20 | - |
08 | シールド(1) | - | 有 | 約11秒間、使用者に物理無効効果。 | 20 | 07 |
09 | フレア乱舞(2) | 魔:18x3 | 有 | 敵対象ランダムに無属性の1.13倍ダメージ×3回攻撃。 | 24 | - |
10 | 大乱舞(3) | 魔:8x12 | 有 | 敵対象ランダムに無属性の0.5倍ダメージ×12回攻撃。 | 30 | 09 |
11 | オールレイズ(1) | 割合 | 有 | ライトキーパーとレフトキーパーに白魔法『アレイズ』の効果。 | 8 | - |
12 | リボン | - | - | 即死を除く、すべてのステータス異常を完全ガード。 | 済 | - |
13 | HP2倍 | - | - | 最大HPが100%アップ。 | 20 | - |
14 | HP3倍 | - | - | 最大HPが、さらに100%アップ。 | 30 | 13 |
15 | HP限界突破 | - | - | 最大HPが9999を超えるようになる。 STORY_Lv.5:谷底の洞窟で「暁のしずく」を入手する。 | 20 | - |
16 | ダメージ限界突破 | - | - | 与ダメージの上限が99999になる。 STORY_Lv.5:ビサイド島で「黄昏のしずく」を入手する。 | 20 | - |
Sponsored Link
ライトキーパーの修得アビリティリスト
[ライトキーパー術]No | アビリティ (獲得AP) | 威力 | 準備 | 効果 | AP | 派生元 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ホワイトポーレン(1) | 魔:16 | 有 | 全体のHPを回復。 | 済 | - |
02 | ホワイトハニー(1) | - | 有 | 全体に『リジェネ』(最大HPの3.13%回復/5.63秒)の効果。 | 10 | - |
03 | ハードシーズ(1) | - | 有 | 全体に『シェル』の効果。 | 済 | - |
04 | ハードリーフ(1) | - | 有 | 全体に『プロテス』の効果。 | 済 | - |
05 | ミラーペダル(1) | - | 有 | 全体に『リフレク』の効果。 | 済 | - |
06 | ラッシュフロラ(1) | - | 有 | 全体に『ヘイスト』の効果。 | 20 | 02 |
07 | フロラボム(1) | 攻:18 | 有 | 全体に『戦う』の1.13倍ダメージ&攻撃力1段階ダウン(255%)の効果。 | 済 | - |
08 | フルルボム(1) | 攻:18 | 有 | 全体に『戦う』の1.13倍ダメージ&防御力1段階ダウン(255%)の効果。 | 10 | - |
09 | マジカルフロラボム(1) | 攻:18 | 有 | 全体に『戦う』の1.13倍ダメージ&魔力1段階ダウン(255%)の効果。 | 10 | 08 |
07 | マジカルフルルボム(1) | 攻:18 | 有 | 全体に『戦う』の1.13倍ダメージ&魔法防御1段階ダウン(255%)の効果。 | 10 | 09 |
10 | ラストライト(1) | 攻:24 | 有 | 単体に『戦う』の1.5倍ダメージ。 | 20 | 10 |
12 | リボン | - | - | 即死を除く、すべてのステータス異常を完全ガード。 | 済 | - |
13 | HP2倍 | - | - | 最大HPが100%アップ。 | 20 | - |
14 | HP3倍 | - | - | 最大HPが、さらに100%アップ。 | 30 | 13 |
15 | HP限界突破 | - | - | 最大HPが9999を超えるようになる。 STORY_Lv.5:谷底の洞窟で「暁のしずく」を入手する。 | 20 | - |
16 | ダメージ限界突破 | - | - | 与ダメージの上限が99999になる。 STORY_Lv.5:ビサイド島で「黄昏のしずく」を入手する。 | 20 | - |
Sponsored Link
レフトキーパーの修得アビリティリスト
[レフトキーパー術]No | アビリティ (獲得AP) | 威力 | 準備 | 効果 | AP | 派生元 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ドリームポーレン(1) | 魔:18 | 有 | 全体に『戦う』の1.13倍ダメージ&睡眠効果(100%)。 | 済 | - |
02 | マッドシーズ(1) | 魔:18 | 有 | 全体に『戦う』の1.13倍ダメージ&バーサク効果(100%)。 | 済 | - |
03 | スティッキーハニー(1) | 魔:18 | 有 | 全体に『戦う』の1.13倍ダメージ&スロウ効果(100%)。 | 済 | - |
04 | ハーフデスペダル(1) | 割合 | 有 | 全体に「対象の現在HP50%」ダメージ。 | 済 | - |
05 | ポイズンリーフ(1) | 魔:18 | 有 | 全体に『戦う』の1.13倍ダメージ&毒効果(100%)。 | 10 | 05 |
06 | デスペダル(1) | - | 有 | 単体に即死効果(係数:20)。 | 10 | 05 |
07 | サイレントホワイト(1) | 魔:18 | 有 | 全体に『戦う』の1.13倍ダメージ。さらに沈黙&暗闇効果(100%)。 | 済 | - |
08 | ハードハニー(1) | 魔:18 | 有 | 全体に『戦う』の1.13倍ダメージ&ストップ効果(100%)。 | 20 | - |
09 | パニックフロージョン(1) | 魔:18 | 有 | 全体に『戦う』の1.13倍ダメージ&混乱効果(100%)。 | 10 | 08 |
10 | アッシュフロージョン(1) | 魔:18 | 有 | 全体に『戦う』の1.13倍ダメージ&石化効果(100%)。 | 10 | 09 |
10 | ラストレフト(1) | 攻:24 | 有 | 単体に『戦う』の1.5倍ダメージ。 | 20 | - |
12 | リボン | - | - | 即死を除く、すべてのステータス異常を完全ガード。 | 済 | - |
13 | HP2倍 | - | - | 最大HPが100%アップ。 | 20 | - |
14 | HP3倍 | - | - | 最大HPが、さらに100%アップ。 | 30 | 13 |
15 | HP限界突破 | - | - | 最大HPが9999を超えるようになる。 STORY_Lv.5:谷底の洞窟で「暁のしずく」を入手する。 | 20 | - |
16 | ダメージ限界突破 | - | - | 与ダメージの上限が99999になる。 STORY_Lv.5:ビサイド島で「黄昏のしずく」を入手する。 | 20 | - |