- 【ドレスフィア: お祭り士】
- STORY_Lv.1:【リザルトプレート奪還作戦!】コンプリート後にアニキに話しかける、または【魔物コロシアム】のトーナメント『ラージカップ』で初めて優勝した時に入手できる。
- HD版(インターナショナル版)から追加されたドレスフィアのひとつで、意外(?)なことにパラメータは【きぐるみ士】ほどではないにしろかなり高い。
- 高いパラメータを活かすためにリザルトプレート【お宝さがし】の『ぶんどる』やユウナの『属性ゲタ』でアビリティの渋滞に巻き込まれることなくダメージを与えつづけるスタイルがおすすめ。
お祭り士(ユウナ)の修得アビリティリスト
- 『ゲタの向き』の確率
- 表で止まる確率: 50%、裏で止まる確率: 31.25%、横で止まる確率: 12.5%、縦で止まる確率: 6.25%
No | アビリティ | 威力 | 準備 | 効果 | AP | 派生元 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 戦う(連) | 攻:8x2 | 無 | 単体に1.23倍ダメージ。 | 済 | - |
02 | 線香花火 | 割合 | 有 | 使用者のHPを「対象の最大HPの50%」回復&ステータス異常(睡眠、沈黙、暗闇、毒、バーサク、カーズ、経験値0、着がえたい、スロウ状態)を解除。 | 30 | - |
03 | ネズミ花火 | 攻:16 | 有 | 単体に1.0倍ダメージ&混乱効果(100%)。 | 30 | - |
04 | しかけ花火 | 攻:24 | 有 | 単体に1.5倍ダメージ。 | 30 | 03 |
05 | 祭り花火 | 攻:24 | 有 | 全体に1.5倍ダメージ。 | 40 | 04 |
06 | 炎のゲタ | - | 無 | 確率で下記アビリティを発動する。 | 済 | - |
表 | ファイア | 魔:10 | 無 | 敵対象ランダムに炎属性の1.25倍ダメージ。 | - | 06 |
裏 | ファイラ | 魔:15 | 無 | 敵対象ランダムに炎属性の1.88倍ダメージ。 | - | 06 |
横 | ファイガ | 魔:24 | 無 | 敵対象ランダムに炎属性の3.0倍ダメージ。 | - | 06 |
縦 | ファイガ2 | 魔:24 | 無 | 敵全体に炎属性の3.0倍ダメージ。 | - | 06 |
07 | 氷のゲタ | - | 無 | 確率で下記アビリティを発動する。 | 30 | - |
表 | ブリザド | 魔:10 | 無 | 敵対象ランダムに氷属性の1.25倍ダメージ。 | - | 07 |
裏 | ブリザラ | 魔:15 | 無 | 敵対象ランダムに氷属性の1.88倍ダメージ。 | - | 07 |
横 | ブリザガ | 魔:24 | 無 | 敵対象ランダムに氷属性の3.0倍ダメージ。 | - | 07 |
縦 | ブリザガ2 | 魔:24 | 無 | 敵全体に氷属性の3.0倍ダメージ。 | - | 07 |
08 | 水のゲタ | - | 無 | 確率で下記アビリティを発動する。 | 30 | - |
表 | ウォータ | 魔:10 | 無 | 敵対象ランダムに水属性の1.25倍ダメージ。 | - | 08 |
裏 | ウォタラ | 魔:15 | 無 | 敵対象ランダムに水属性の1.88倍ダメージ。 | - | 08 |
横 | ウォタガ | 魔:24 | 無 | 敵対象ランダムに水属性の3.0倍ダメージ。 | - | 08 |
縦 | ウォタガ2 | 魔:24 | 無 | 敵全体に水属性の3.0倍ダメージ。 | - | 08 |
09 | 雷のゲタ | - | 無 | 確率で下記アビリティを発動する。 | 30 | - |
表 | サンダー | 魔:10 | 無 | 敵対象ランダムに雷属性の1.25倍ダメージ。 | - | 09 |
裏 | サンダラ | 魔:15 | 無 | 敵対象ランダムに雷属性の1.88倍ダメージ。 | - | 09 |
横 | サンダガ | 魔:24 | 無 | 敵対象ランダムに雷属性の3.0倍ダメージ。 | - | 09 |
縦 | サンダガ2 | 魔:24 | 無 | 敵全体に雷属性の3.0倍ダメージ。 | - | 09 |
10 | フレアのゲタ | - | 無 | 確率で下記アビリティを発動する。 | 60 | 07 08 09 |
表 | スリプル | - | 無 | 敵対象ランダムに睡眠効果(100%)。 | - | - |
裏 | バーサク | - | 無 | 敵対象ランダムにバーサク効果(255%)。 | - | - |
横 | ブレイク | - | 無 | 敵対象ランダムに石化効果(90%)。 | - | - |
縦 | フレア | 魔:58 | 無 | 敵対象ランダムに無属性の7.25倍ダメージ。 | - | - |
11 | アルテマのゲタ | - | 無 | 確率で下記アビリティを発動する。 | 100 | 10 |
表 | サイレス | - | 無 | 敵対象ランダムに沈黙効果(100%)。 | - | - |
裏 | ブライン | - | 無 | 敵対象ランダムに暗闇効果(100%)。 | - | - |
横 | デス | - | 無 | 敵対象ランダムに即死効果(係数:18)。 | - | - |
縦 | アルテマ | 魔:75 | 無 | 敵全体に9.38倍ダメージ。 | - | - |
12 | リフレク貫通 | - | - | 対象がリフレク状態でも魔法が跳ね返されない。 | 30 | 13 |
13 | 沈黙防御 | - | - | 沈黙効果を完全ガード。 | 30 | - |
14 | 経験値0防御 | - | - | 経験値0効果を完全ガード。 | 20 | - |
15 | ピンチにリジェネ | - | - | 最大HP1/3未満の時、リジェネ状態になる。 | 30 | 14 |
16 | ピンチにウォール | - | - | 最大HP1/3未満の時、プロテス&シェル状態になる。 | 100 | 15 |
Sponsored Link
お祭り士(リュック)の修得アビリティリスト
[お祭り]No | アビリティ | 威力 | 準備 | 効果 | AP | 派生元 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 戦う(近) | 攻:16 | 無 | 単体に1.0倍ダメージ。 | 済 | - |
02 | 線香花火 | 割合 | 有 | 使用者のHPを「対象の最大HPの50%」回復&ステータス異常(睡眠、沈黙、暗闇、毒、バーサク、カーズ、経験値0、着がえたい、スロウ状態)を解除。 | 30 | - |
03 | ネズミ花火 | 攻:16 | 有 | 単体に1.0倍ダメージ&混乱効果(100%)。 | 30 | - |
04 | しかけ花火 | 攻:24 | 有 | 単体に1.5倍ダメージ。 | 30 | 03 |
05 | 祭り花火 | 攻:24 | 有 | 全体に1.5倍ダメージ。 | 40 | 04 |
06 | 炎の金魚 | 攻:8x3 | 有 | 単体に炎属性の0.5倍ダメージ×3回攻撃。 | 済 | - |
07 | 氷の金魚 | 攻:8x3 | 有 | 単体に氷属性の0.5倍ダメージ×3回攻撃。 | 30 | - |
08 | 雷の金魚 | 攻:8x3 | 有 | 単体に雷属性の0.5倍ダメージ×3回攻撃。 | 30 | - |
09 | 水の金魚 | 攻:8x3 | 有 | 単体に水属性の0.5倍ダメージ×3回攻撃。 | 30 | - |
10 | 重力の金魚 | 割合 | 有 | 単体に重力属性の割合ダメージ(対象の現在HP75%ダメージ)×3回攻撃。 | 60 | 07 08 09 |
11 | 聖の金魚 | 攻:8x3 | 有 | 単体に聖属性の0.75倍ダメージ×3回攻撃。 | 100 | 10 |
12 | スロウ防御 | - | - | スロウ効果を完全ガード。 | 20 | - |
13 | ストップ防御 | - | - | ストップ効果を完全ガード。 | 40 | 12 |
14 | 経験値0防御 | - | - | 経験値0効果を完全ガード。 | 20 | - |
15 | ピンチにリジェネ | - | - | 最大HP1/3未満の時、リジェネ状態になる。 | 30 | 14 |
16 | ピンチにウォール | - | - | 最大HP1/3未満の時、プロテス&シェル状態になる。 | 100 | 15 |
Sponsored Link
お祭り士(パイン)の修得アビリティリスト
[お祭り]No | アビリティ | 威力 | 準備 | 効果 | AP | 派生元 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 戦う(近) | 攻:16 | 無 | 単体に1.0倍ダメージ。 | 済 | - |
02 | 線香花火 | 割合 | 有 | 使用者のHPを「対象の最大HPの50%」回復&ステータス異常(睡眠、沈黙、暗闇、毒、バーサク、カーズ、経験値0、着がえたい、スロウ状態)を解除。 | 30 | - |
03 | ネズミ花火 | 攻:16 | 有 | 単体に1.0倍ダメージ&混乱効果(100%)。 | 30 | - |
04 | しかけ花火 | 攻:24 | 有 | 単体に1.5倍ダメージ。 | 30 | 03 |
05 | 祭り花火 | 攻:24 | 有 | 全体に1.5倍ダメージ。 | 40 | 04 |
06 | 暗闇のお面 | 攻:20 | 有 | 単体に1.25倍ダメージ&暗闇効果(255%)。 | 済 | - |
07 | 沈黙のお面 | 攻:20 | 有 | 単体に1.25倍ダメージ&沈黙効果(255%)。 | 30 | - |
08 | 睡眠のお面 | 攻:20 | 有 | 単体に1.25倍ダメージ&睡眠効果(255%)。 | 30 | - |
09 | 毒のお面 | 攻:20 | 有 | 単体に1.25倍ダメージ&毒効果(255%)。 | 30 | - |
10 | ストップのお面 | 攻:24 | 有 | 単体に1.5倍ダメージ&ストップ効果(255%)。 | 60 | 07 08 09 |
11 | 石化のお面 | 攻:24 | 有 | 単体に1.5倍ダメージ&石化効果(255%)。 | 100 | 10 |
12 | スロウ防御 | - | - | スロウ効果を完全ガード。 | 20 | - |
13 | ストップ防御 | - | - | ストップ効果を完全ガード。 | 40 | 12 |
14 | ピンチにヘイスト | - | - | 最大HP1/3未満の時、ヘイスト状態になる。 | 50 | 13 |
15 | ピンチにリジェネ | - | - | 最大HP1/3未満の時、リジェネ状態になる。 | 30 | - |
16 | ピンチにウォール | - | - | 最大HP1/3未満の時、プロテス&シェル状態になる。 | 100 | 15 |