ツメ
| 名称 | 攻撃 | 主な入手方法/特殊効果 |
|---|---|---|
| オリハルコンのツメ | 133 | 宝:追憶の回廊 |
| 竜王のツメ | 99 |
|
| 冥獣のツメ | 95 |
|
| サタンネイル | 91 |
|
| ドラゴンクロー | 82 |
|
| まじゅうのツメ | 81 |
|
| あくまのツメ | 75 |
|
| ほのおのツメ | 66 |
|
| 鉄のツメ | 55 |
|
打撃
| 名称 | 攻撃 | 主な入手方法/特殊効果 |
|---|---|---|
| メガトンハンマー | 108 |
|
| ウォーハンマー・改 | 69 | 錬金:ウォーハンマー+ごうけつのうでわ |
| ウォーハンマー | 51 | 店:サザンビーク・バザー(6700G) |
| 大かなづち | 33 | 店:ドニの町(1700G) |
| ピコピコハンマー | 25 |
|
| 大きづち | 13 | 店:トラペッタ(240G) |
| こんぼう | 7 |
|
ブーメラン
ブーメラン攻撃のダメージ減退率
=1.0、0.8、0.7、0.5、0.3、0.2(下限)
| 名称 | 攻撃 | 主な入手方法/特殊効果 |
|---|---|---|
| メタルウィング | 90 |
|
| 炎のブーメラン | 63 |
|
| ツインスワロー | 53 | 店:リブルアーチ(6800G) |
| ウィングエッジ | 42 |
|
| ハイブーメラン | 32 | 錬金:ブーメラン+鉄のクギ |
| やいばのブーメラン | 27 | 店:アスカンタ城(1360G) |
| ブーメラン | 19 | 店:トラペッタ(420G) |