剣
相乗効果が期待できる剣スキルに下記のような組み合わせがある。
- 4.80倍撃(ドラゴン系)
=ドラゴンスレイヤー(1.6)×ドラゴン斬り(1.5)×バイキルト(2.0) - 3.64倍撃(ギラ系、ヒャド系)
=ふぶきのつるぎ(1.4)×かえん斬り(1.3)×バイキルト(2.0) - 3.25倍撃(ギラ系)
=もろはのつるぎ・改(1.25)×かえん斬り(1.3)×バイキルト(2.0) - 2.25倍撃(汎用)
=はやぶさの剣・改(0.75)×はやぶさ斬り(0.75)×四回攻撃
| 名称 | 攻撃 | 主な入手方法/特殊効果 |
|---|---|---|
| 竜神王のつるぎ | 137 |
|
| ロトのつるぎ | 120 |
|
| はぐれメタルの剣 | 118 |
|
| 竜神のつるぎ | 107 |
|
| きせきのつるぎ・改 | 95 |
|
| ふぶきのつるぎ | 90 |
|
| ドラゴンスレイヤー | 83 |
|
| きせきのつるぎ | 80 |
|
| もろはのつるぎ・改 | 76 |
|
| もろはのつるぎ | 76 |
|
| ドラゴンキラー | 72 |
|
| ゾンビバスター | 65 |
|
| バスタードソード | 61 |
|
| はやぶさの剣・改 | 55 |
|
| ゾンビキラー | 54 |
|
| 古びたつるぎ | 45 |
|
| まどろみの剣 | 43 |
|
| プラチナソード | 40 |
|
| はやぶさの剣 | 37 |
|
| はがねのつるぎ | 35 |
|
| いにしえのロトの剣 | 20 |
|
| どうのつるぎ | 13 |
|
| 石のつるぎ | 12 |
|
| 兵士の剣 | 8 |
|
| ひのきのぼう | 4 |
|
Sponsored Link
ヤリ
| 名称 | 攻撃 | 主な入手方法/特殊効果 |
|---|---|---|
| メタルキングのヤリ | 120 |
|
| 英雄のヤリ | 100 |
|
| デーモンスピア | 86 |
|
| 砂塵のヤリ | 67 |
|
| パルチザン | 44 | 店:サザンビーク(4400G) |
| バトルフォーク | 42 |
|
| ホーリーランス | 39 |
|
| ロングスピア | 30 |
|
| 鉄のヤリ | 24 |
|
ブーメラン
ブーメラン攻撃のダメージ減退率
=1.0、0.8、0.7、0.5、0.3、0.2(下限)
| 名称 | 攻撃 | 主な入手方法/特殊効果 |
|---|---|---|
| メタルウィング | 90 |
|
| 炎のブーメラン | 63 |
|
| ツインスワロー | 53 | 店:リブルアーチ(6800G) |
| ウィングエッジ | 42 |
|
| ハイブーメラン | 32 | 錬金:ブーメラン+鉄のクギ |
| やいばのブーメラン | 27 | 店:アスカンタ城(1360G) |
| ブーメラン | 19 | 店:トラペッタ(420G) |