- モンスター出現地域が変更される第5章以降の出現場所のみ記載。
- 第一天魔王~第六天魔王は、配信/すれ違いで受信するか、第4章「月消滅後の世界」のフィールド全域に出現する。
- 魔王の登録は、称号「物知り博士かッ!」の獲得条件には含まれていない。それ以外のボスは全イベントをクリアすれば埋まるので割愛。
人型
| No. | 名前 | 出現場所 |
| 001 | ゴブリン | 火の次元洞-2F-西 |
| 002 | ソードゴブリン | 火の次元洞-1F-西 |
| 003 | ボウゴブリン | 火の次元洞-1F-西 |
| 004 | コボルト | カルディス地方 |
| 005 | ソードコボルト | カルディス地方 |
| 006 | ボウコボルト | カルディス地方 |
| 007 | トロル | 火の次元洞-2F-東 |
| 008 | アカオニ | 火の次元洞-3F |
| 009 | オーグル | 山の次元洞-東部 |
| 010 | ガルガンチュワ | 神界への道 |
| 011 | オーク | 火の次元洞-2F-西 |
| 012 | オークリーダー | 火の次元洞-3F |
| 013 | オークロード | エイゼン地方 |
| 014 | オークゾンビ | 祈祷衣の洞穴 |
| 015 | 帝国剣兵 | 砦の次元洞-1F |
| 016 | 帝国砂漠剣兵 | 大風車工区 |
| 017 | 帝国前線剣兵 | 砦の次元洞-2F |
| 018 | 帝国近衛剣兵 | 砦の次元洞-3F |
| 019 | 帝国槍兵 | 砦の次元洞-1F |
| 020 | 帝国砂漠槍兵 | 大風車工区 |
| 021 | 帝国前線槍兵 | 源泉洞 |
| 022 | 帝国近衛槍兵 | 砦の次元洞-3F |
| 023 | 帝国魔道兵 | 砦の次元洞-1F |
| 024 | 帝国砂漠魔道兵 | 砦の次元洞-2F |
| 025 | 帝国前線魔道兵 | 砦の次元洞-2F |
| 026 | 帝国近衛魔道兵 | 砦の次元洞-3F |
| 027 | 帝国斧兵 | 砦の次元洞-1F |
| 028 | 帝国砂漠斧兵 | 砦の次元洞-2F |
| 029 | 帝国前線斧兵 | 砦の次元洞-2F |
| 030 | 帝国近衛斧兵 | 砦の次元洞-3F |
| 031 | 帝国盾兵 | 砦の次元洞-1F |
| 032 | 帝国砂漠盾兵 | 砦の次元洞-2F |
| 033 | 帝国前線盾兵 | 砦の次元洞-2F |
| 034 | 帝国近衛盾兵 | 砦の次元洞-3F |
| 035 | 帝国衛生兵 | 砦の次元洞-3F |
| 036 | 帝国砂漠衛生兵 | 大風車工区 |
| 037 | 帝国前線衛生兵 | 源泉洞 |
| 038 | 帝国近衛衛生兵 | 砦の次元洞-3F |
| 039 | 帝国刀兵 | 砦の次元洞-1F/3F |
| 040 | 帝国砂漠刀兵 | 大風車工区 |
| 041 | 帝国前線刀兵 | 源泉洞 |
| 042 | 帝国近衛刀兵 | 砦の次元洞-3F |
| 043 | 帝国猟兵 | 砦の次元洞-2F/3F |
| 044 | 帝国砂漠猟兵 | 大風車工区 |
| 045 | 帝国前線猟兵 | 源泉洞 |
| 046 | 帝国近衛猟兵 | 砦の次元洞-3F |
| 047 | 空挺騎士団槍兵 | シュタルクフォート |
| 048 | 空挺騎士団弓兵 | シュタルクフォート |
| 049 | 空挺騎士団剣兵 | シュタルクフォート |
| 050 | 商会剣兵 | ミスリル鉱山 |
| 051 | 商会拳闘兵 | ミスリル鉱山 |
| 052 | 商会魔道兵 | ミスリル鉱山 |
| 053 | 特務隊槍兵 | 召喚士メフィリア戦 |
| 054 | 特務隊弓兵 | 召喚士メフィリア戦 |
| 055 | 特務隊魔道兵 | 召喚士メフィリア戦 |
| 056 | 黒鉄之刃刀兵 | 剣聖カミイズミ戦 |
| 057 | 黒鉄之刃槍兵 | 剣聖カミイズミ戦 |
| 058 | 黒鉄之刃斧兵 | 剣聖カミイズミ戦 |
| 059 | 公国近衛剣兵 | 聖騎士ブレイブ戦 |
| 060 | 公国近衛槍兵 | 聖騎士ブレイブ戦 |
| 061 | 公国近衛魔道兵 | 聖騎士ブレイブ戦 |
| 062 | 砂漠の自警団員 | 盗賊ジャッカル戦 |
| 063 | 魔法学園女学生 | 赤魔道士ディローザ戦 |
| 064 | 見習い看護師 | 白魔道士ホーリー戦 |
| 065 | 女教師ノスカート | 戦乙女エインフェリア戦 |
| 066 | 体育教師 ネイジャージ | 闘士ベアリング戦 |
| 067 | プリン親衛隊刀兵 | 戦場アイドル・プリン戦 |
| 068 | プリン親衛隊斧兵 | 戦場アイドル・プリン戦 |
| 069 | プリン親衛隊槍兵 | 戦場アイドル・プリン戦 |
| 070 | マヌマット戦闘員 | 時魔道士マヌマット戦 |
| 071 | 見習い暗黒騎士 | 暗黒騎士アナゼル戦 |
獣
| No. | 名前 | 出現場所 |
| 001 | ラビィ | 山の次元洞-東部 |
| 002 | サバトラビィ | 山の次元洞-東部 |
| 003 | アルミラージ | ガテラティオ周辺(昼) |
| 004 | ヴォーパルバニー | ゼネオルシア霊廟 |
| 005 | ウルフ | 火の次元洞-3F |
| 006 | ヘルハウンド | 火の次元洞-2F-西 |
| 007 | シルバーウルフ | 火の次元洞-2F-東 |
| 008 | ゾンビウルフ | 火の次元洞-2F-東 |
| 009 | ケルベロス | 吸血鬼城 |
| 010 | フロスティ | 山の次元洞-西部 |
| 011 | ラタトスク | 山の次元洞-3F |
| 012 | カーバンクル | 山の次元洞-東部 |
| 013 | ケットシー | 火の次元洞-1F-東 |
| 014 | アッパーケット | 山の次元洞-西部 |
| 015 | シロケット | 火の次元洞-1F-西 |
| 016 | クロケット | 祈祷衣の洞穴 |
| 017 | パンサー | 火の次元洞-2F-西 |
| 018 | バルトラ | 山の次元洞-西部 |
| 019 | カタマウント | 山の次元洞-東部 |
| 020 | ズワルト | ナダラケス地方 (昼) |
| 021 | タウロスゾンビ | 山の次元洞-西部 |
| 022 | ミノタウロス | 火の次元洞-1F-東 |
| 023 | アンバーホーン | 旧サジッタ遺跡 |
| 024 | ダイダロス | 不死の塔 |
| 025 | ハイブリッド | 火の次元洞-3F |
| 026 | グリズリー | 山の次元洞-西部 |
| 027 | レッドヘルム | ミスリル鉱山-B2 |
飛行
| No. | 名前 | 出現場所 |
| 001 | グレートバット | 火の次元洞-1F-西 |
| 002 | ブラッドバット | 山の次元洞-西部 |
| 003 | マグナスバット | 吸血鬼城 |
| 004 | ハーピィ | 火の次元洞-2F-東 |
| 005 | アエロ | 火の次元洞-1F-東 |
| 006 | オキュペテ | エタルニア地方 |
| 007 | ケライノ | 神界への道 第三層など |
| 008 | ヴァルチャー | 火の次元洞-2F-東 |
| 009 | ダイブイーグル | 火の次元洞-2F-東 |
| 010 | ルク | ガテラティオ周辺 |
| 011 | アンズー | 火の次元洞-2F-西 |
| 012 | キマイラ | 火の次元洞-3F |
| 013 | レグルス | エイゼン地方 |
水棲
| No. | 名前 | 出現場所 |
| 001 | エネミークラブ | 山の次元洞-東部 |
| 002 | グレートニッパー | 山の次元洞-東部 |
| 003 | ギガントシザース | 海上/浅瀬 |
| 004 | デスフィッシュ | 山の次元洞-中腹 |
| 005 | レモラ | 山の次元洞-西部 |
| 006 | マリンデビル | 海上/浅瀬 |
| 007 | ベノムスネーク | 火の次元洞-1F-東 |
| 008 | シーサーペント | 山の次元洞-西部 |
| 009 | カイザーコブラ | 吸血鬼城周辺 |
| 010 | ヘルヴァイパー | 海上/浅瀬 |
| 011 | カプカプ | 火の次元洞-2F-西 |
| 012 | モグモグ | 火の次元洞-1F-東 |
| 013 | カプコ | フロウエルの花園 |
| 014 | ガブガブ | 吸血鬼城 7Fなど |
| 015 | ギンカプ | 火の次元洞-1F-西 |
| 016 | キンカプ | 山の次元洞-東部 |
| 017 | ミスリルシェル | 山の次元洞-西部 |
| 018 | ランドタートル | 火の次元洞-2F-西 |
| 019 | アダマンシェル | 神界への道 |
| 020 | イッカク | 山の次元洞-中腹 |
| 021 | モノドン | 山の次元洞-西部 |
| 022 | ガンジール | 海上/浅瀬 |
| 023 | マッドシャーク | 火の次元洞-3F |
| 024 | ゾンビシャーク | 火の次元洞-2F-東 |
| 025 | メガロドン | 海上/浅瀬 |
蟲(虫)
| No. | 名前 | 出現場所 |
| 001 | バトルホッパー | 山の次元洞-東部 |
| 002 | サンドホッパー | 山の次元洞-西部 |
| 003 | ブラッドレイン | 火の次元洞-2F-西 |
| 004 | サンドワーム | 山の次元洞-西部 |
| 005 | ソイルイーター | 火の次元洞-2F-東 |
| 006 | メガスコリデス | ガテラティオ周辺 |
| 007 | ギャストリク | 不死の塔 |
| 008 | スコルピア | 火の次元洞-3F |
| 009 | デスストーカー | 山の次元洞-中腹 |
| 010 | グレートモス | 山の次元洞-中腹 |
| 011 | ポイズンモス | 山の次元洞-中腹 |
| 012 | クイーンモス | 火の次元洞-3F |
| 013 | フレイムモス | ミスリル鉱山-B2 |
| 014 | キラーアント | 火の次元洞-2F-東 |
| 015 | バグズアサシン | 火の次元洞-1F-東 |
| 016 | デスパラポネラ | ナダラケス地方 |
| 017 | バレットアント | 火の次元洞-2F-東/1F-西 |
| 018 | バグズシューター | 山の次元洞-中腹 |
| 019 | バレルパラポネラ | ナダラケス地方 |
| 020 | マジックアント | 山の次元洞-中腹/火の次元洞-2F-東 |
| 021 | バグズウィッチ | 火の次元洞-1F-東 |
| 022 | メイジパラポネラ | ナダラケス地方 |
| 023 | キラービートル | 火の次元洞-1F-西 |
| 024 | ギラファブラリ | 旧サジッタ遺跡 |
植物
| No. | 名前 | 出現場所 |
| 001 | リンゴン | 火の次元洞-1F-西 |
| 002 | ドクリンゴン | 山の次元洞-中腹 |
| 003 | アオリンゴン | 山の次元洞-中腹 |
| 004 | エデンノリンゴン | フロウエル地方 |
| 005 | トレント | 火の次元洞-2F-東 |
| 006 | ドリアード | サジッタの森 |
| 007 | ハマドリュアス | フロウエル地方(夜) |
| 008 | アルラウネ | 火の次元洞-1F-西 |
| 009 | マンドラゴラ | 火の次元洞-1F-西 |
| 010 | バララウネ | 火の次元洞-1F-西 |
| 011 | ラフレシア | フロウエル地方 |
| 012 | マイコニド | 火の次元洞-3F |
| 013 | ファンガス | 火の次元洞-1F-東 |
| 014 | ツキヨダケ | フロウエル地方(夜) |
| 015 | ネペンテス | 火の次元洞-2F-西 |
| 016 | ヒトクイソウ | 山の次元洞-中腹 |
| 017 | マーダープラント | フロウエル地方 |
屍霊(死霊)
| No. | 名前 | 出現場所 |
| 001 | ゾンビ | 火の次元洞-2F-西 |
| 002 | ゾンビナイト | 火の次元洞-2F-東 |
| 003 | サムライゾンビ | 火の次元洞-3F |
| 004 | デスパイレーツ | 火の次元洞-3F |
| 005 | マミー | 山の次元洞-東部 |
| 006 | ロザリア | 火の次元洞-2F-西 |
| 007 | アヌビス | エイゼン地方 |
| 008 | ワイトクイーン | ゼネオルシア霊廟 |
| 009 | レイス | 火の次元洞-2F-東 |
| 010 | ゴースト | 火の次元洞-2F-西 |
| 011 | スペクター | ナダラケス地方 (夜) |
| 012 | リビングアーマー | 火の次元洞-2F-西 |
| 013 | デュラハン | 旧サジッタ遺跡 |
| 014 | クリムゾンナイト | ゼネオルシア霊廟 |
| 015 | ダークプリズン | 神界への道 |
| 016 | ボーンナイト | 火の次元洞-1F-東 |
| 017 | スカルナイト | エイゼン地方 |
| 018 | ボーンランサー | 火の次元洞-1F-東 |
| 019 | スカルランサー | エイゼン地方 |
| 020 | ボーンハンター | 火の次元洞-1F-東 |
| 021 | スカルハンター | エイゼン地方 |
悪魔
| No. | 名前 | 出現場所 |
| 001 | アイスレディ | 山の次元洞-中腹 |
| 002 | ウィッチ | 火の次元洞-2F-西 |
| 003 | モリガン | フロウエル地方 |
| 004 | ヴァルプルギス | 神界への道 |
| 005 | インプ | 火の次元洞-2F-西 |
| 006 | トイフェル | 山の次元洞-西部 |
| 007 | ナイトメア | ガテラティオ周辺(夜) |
| 008 | サキュバス | 火の次元洞-3F |
| 009 | リリス | 火の次元洞-3F |
| 010 | メリュジーヌ | 吸血鬼城 |
| 011 | デーモン | 火の次元洞-1F-西 |
| 012 | アークデーモン | 火の次元洞-1F-東 |
| 013 | ディアボロス | ナダラケス地方 |
| 014 | コンジャラー | 山の次元洞-西部 |
| 015 | メフィスト | ガテラティオ周辺(夜) |
| 016 | ツァオベラー | 旧サジッタ遺跡 |
竜
| No. | 名前 | 出現場所 |
| 001 | アイスドゴン | 山の次元洞-中腹 |
| 002 | ファイアドゴン | 火の次元洞-2F-東 |
| 003 | ドゴン | 山の次元洞-中腹 |
| 004 | コドラ | 山の次元洞-東部 |
| 005 | ヒコドラ | 山の次元洞-東部 |
| 006 | クロコドラ | エイゼン地方 |
| 007 | ドラゴンナイト | 火の次元洞-1F-東 |
| 008 | バジリスクナイト | エタルニア公国軍総司令部 |
| 009 | バハムートナイト | 神界への道 |
| 010 | ドラゴンモンク | 山の次元洞-中腹 |
| 011 | バジリスクモンク | エタルニア公国軍総司令部 |
| 012 | バハムートモンク | 神界への道 |
| 013 | ドラゴンスピア | 火の次元洞-3F |
| 014 | バジリスクスピア | エタルニア公国軍総司令部 |
| 015 | バハムートスピア | 神界への道 |
| 016 | シルトドラゴン | ナダラケス地方 |
| 017 | メイルドラゴン | 不死の塔 |
| 018 | ナイトドラゴン | 神界への道 |
| 019 | ドラゴン | 山の次元洞 (宝箱) |
| 020 | サラマンダー | 火の次元洞 (宝箱) |
| 021 | ミズチ | 山の次元洞 (宝箱) |
| 022 | ワイヴァーン | 火の次元洞 (宝箱) |
| 023 | ラードーン | 火の次元洞 (宝箱) |
| 024 | シンリュウ | 火の次元洞 (宝箱) |
| 025 | ジャバウォック | 砦の次元洞 (宝箱) |
| 026 | ドラゴンゾンビ | 山の次元洞 (宝箱) |
| 027 | ベヒュモス | 火の次元洞 (宝箱) |
無機
| No. | 名前 | 出現場所 |
| 001 | スライム | 山の次元洞-東部 |
| 002 | レッドプリン | 火の次元洞-3F |
| 003 | ブラックゼリー | ガテラティオ周辺(昼) |
| 004 | エレキランタン | 山の次元洞-中腹 |
| 005 | ダークランタン | 火の次元洞-2F-西 |
| 006 | エアロランタン | 山の次元洞-西部 |
| 007 | フレアランタン | 山の次元洞-西部 |
| 008 | アクアランタン | 火の次元洞-1F-西 |
| 009 | アースランタン | 不死の塔 |
| 010 | ルクスランタン | 祈祷衣の洞穴 |
| 011 | ゴーレム | 火の次元洞-1F-西 |
| 012 | ヒートゴーレム | 火の次元洞-3F |
| 013 | アイスゴーレム | 山の次元洞-中腹 |
| 014 | アイアンゴーレム | 山の次元洞-東部 |
| 015 | ガーゴイル | 山の次元洞-中腹 |
| 016 | ダークスタンプ | 火の次元洞-1F-東 |
| 017 | イビルアイドル | ナダラケス地方 |
| 018 | Ⅱ号戦者A型 | 砦の次元洞-1F |
| 019 | Ⅱ号戦者B型 | 砦の次元洞-1F |
| 020 | Ⅱ号戦者E型 | 砦の次元洞-1F |
| 021 | Ⅲ号戦者A型 | 砦の次元洞-2F |
| 022 | Ⅲ号戦者B型 | 砦の次元洞-2F |
| 023 | Ⅲ号戦者E型 | 源泉洞 |
| 024 | Ⅳ号戦者A型 | 砦の次元洞-3F |
| 025 | Ⅳ号戦者B型 | 砦の次元洞-3F |
| 026 | Ⅳ号戦者E型 | 砦の次元洞-3F |
| 027 | Ⅰ号戦者A型 | 浮遊城/砦の次元洞-3F (低確率) |
| 028 | Ⅰ号戦者B型 | 浮遊城/砦の次元洞 |
| 029 | Ⅰ号戦者E型 | 浮遊城/砦の次元洞-1F |
| 030 | オートマトン | 砦の次元洞-1F |
| 031 | スプリガン | エタルニア公国軍総司令部 |
| 032 | スパルタン | 神界への道 第三層など |
<HOME>